Información equipo - ANCHOAS FC - PARAGUAY 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | LINO CABALLERO | 31 | 93 | 94 | 94 | 93 | 90 | 88 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | ADOLFO ARIAS (C) | 18 | 77 | 77 | 77 | 78 | 85 | 78 | 79 | 80 | 86 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | MCD | JULIAN TODOROV | 32 | 95 | 94 | 94 | 95 | 91 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | TIAGO ARIZA | 34 | 81 | 90 | 86 | 84 | 94 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | LIB | MOISES TORRES | 32 | 97 | 92 | 92 | 97 | 90 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | CD | ROBERT PROSINECKI | 35 | 91 | 83 | 87 | 91 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEF | LD | BESLAN KARTASHKIN | 34 | 86 | 92 | 92 | 86 | 84 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 31 | MED | INI | MARIO ALBERTO DELGAD | 32 | 89 | 92 | 92 | 89 | 91 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MI | FABIANO GAROTINHO | 36 | 90 | 83 | 80 | 90 | 91 | 83 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 25 | MED | MPI | JOSE PABLO HERNANDEZ | 27 | 88 | 93 | 93 | 88 | 93 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MI | CARLOS LIMA | 16 | 72 | 73 | 73 | 74 | 85 | 78 | 76 | 76 | 84 | 78 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | MD | HÉCTOR DOMENECH | 30 | 89 | 96 | 96 | 89 | 94 | 87 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | MED | MD | CARLOS REYES | 33 | 92 | 87 | 87 | 92 | 88 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | MIGUEL MAYANS (C-T) | 19 | 77 | 82 | 80 | 87 | 78 | 78 | 80 | 82 | 82 | 85 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 90 | DEL | DC | MARCELO OLIVA | 36 | 91 | 86 | 86 | 91 | 85 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEL | DC | ANGEL RIO | 30 | 94 | 93 | 93 | 93 | 94 | 99 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| DC | FEDERICO MAYANS | CASTELL0N CD | 21 | 87 | 85 | 85 | 91 | 89 | 88 | 86 | 86 | 86 | 87 | 86 | 87 | -.-- M |
| CI | JOSE FELIX NEPOMUCEN | Vectra C.F | 22 | 89 | 86 | 86 | 89 | 87 | 88 | 90 | 88 | 89 | 87 | 87 | 87 | -.-- M |
| CD | LUIS ANGEL PLATA | Torpedo Azul | 17 | 75 | 78 | 80 | 75 | 85 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | -.-- M |
| POR | PATRICIO BATTAGLIA | Drazycbull | 34 | 90 | 87 | 87 | 92 | 90 | 84 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 91 | -.-- M |
| MPC | VICTOR ADOLFO YEGROS | Gamper.F.C. | 20 | 86 | 86 | 86 | 85 | 86 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| LD | ALFREDO ESCOBAR | ANCHOAS FC | 13 | 62 | 62 | 67 | 74 | 66 | 64 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 |
| CI | ATILIO OVELAR | ANCHOAS FC | 15 | 73 | 74 | 71 | 73 | 85 | 71 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 |
| EI | BERNARDO CUBAS | ANCHOAS FC | 14 | 62 | 67 | 65 | 63 | 67 | 73 | 77 | 77 | 77 | 77 | 70 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
