Información equipo - AtVallekas - SUDAFRICA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | HAUHIA SALO | 25 | 97 | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 50 | POR | POR | LEKOELEA LINKS | 25 | 90 | 95 | 97 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | LIB | ZOLTAN KORENT (C) | 25 | 95 | 93 | 93 | 96 | 94 | 93 | 94 | 96 | 93 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | ABÚ BORDIUZH (C) | 24 | 92 | 95 | 93 | 91 | 90 | 93 | 91 | 92 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CI | SIPHO ZUNGU (C) | 17 | 72 | 79 | 76 | 75 | 88 | 79 | 78 | 79 | 80 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | ERNESTO GENERELO | 31 | 99 | 95 | 95 | 99 | 89 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | THEUNISSEN LEKGWATHI | 27 | 92 | 97 | 97 | 92 | 85 | 88 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LD | ARTHUR MKHIZE | 33 | 97 | 94 | 94 | 97 | 90 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | PEISSAWG TUMULTY | 26 | 97 | 97 | 97 | 97 | 95 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MI | YUGORO ADACHI | 35 | 94 | 85 | 85 | 94 | 97 | 91 | 91 | 91 | 90 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | MPC | SULEIMAN ENE | 32 | 98 | 94 | 95 | 98 | 94 | 98 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPI | ELIJAH DOYLE (C) | 24 | 92 | 92 | 92 | 91 | 93 | 95 | 92 | 91 | 95 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MD | PIERRE EVANS | 31 | 87 | 94 | 94 | 87 | 95 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | ALEXANDER BOGDANOV | 35 | 94 | 86 | 86 | 94 | 85 | 89 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | MCDONALD MAZIBUKBETE | 24 | 91 | 93 | 93 | 94 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEL | DC | SPHIWE KUKAME | 28 | 94 | 99 | 99 | 93 | 98 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| MPC | AUGUSTINE NOMVETE | Gran Canaria | 21 | 88 | 88 | 85 | 88 | 92 | 86 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 84 | -.-- M |
| POR | GIULIO SALA | Nusty Boys | 31 | 88 | 99 | 94 | 96 | 79 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | -.-- M |
| LD | NTHUTUKO NYATHI | Gran Canaria | 22 | 86 | 87 | 87 | 85 | 87 | 82 | 91 | 89 | 85 | 85 | 86 | 85 | -.-- M |
| MCO | SIBUSISO ARRIES | THE STARS | 23 | 85 | 91 | 91 | 86 | 87 | 81 | 85 | 84 | 86 | 86 | 86 | 85 | -.-- M |
| CD | SIPHO FORTUNE | Cadavedo C.F | 19 | 81 | 83 | 83 | 82 | 89 | 83 | 82 | 82 | 83 | 81 | 82 | 80 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| IND | NASIEF KHESWA | AtVallekas | 13 | 59 | 68 | 59 | 59 | 59 | 59 | 67 | 59 | 59 | 59 | 60 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
