Información equipo - Baza C.F. - JAPON 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 91 | POR | POR | BASARAB PANAIT | 29 | 70 | 88 | 84 | 71 | 75 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | YOSHI MAKINO | 17 | 71 | 78 | 78 | 71 | 85 | 80 | 77 | 77 | 77 | 79 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | ANDY DI BIAGIO (C) | 23 | 88 | 91 | 91 | 88 | 87 | 88 | 90 | 89 | 88 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | ALCIDES GAMARRA (C) | 21 | 86 | 87 | 86 | 80 | 86 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | SEIESNSUI ENDOSO | 19 | 79 | 80 | 80 | 80 | 83 | 84 | 83 | 83 | 84 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 96 | DEF | LIB | AARON MARQUEZ | 28 | 77 | 85 | 89 | 74 | 72 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | CARLOS ALBERTO COMAS | 33 | 77 | 88 | 88 | 73 | 86 | 75 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | MCD | HENRICH BRIZNIK | 34 | 88 | 84 | 80 | 89 | 75 | 78 | 82 | 82 | 83 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 95 | DEF | LD | LANTEI MBODJ | 29 | 78 | 86 | 84 | 73 | 76 | 76 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPI | JI MAN-SHIK | 23 | 83 | 88 | 88 | 83 | 89 | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MCO | YOSHIYUKI SUZAMBO | 18 | 74 | 81 | 81 | 74 | 85 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | OCELOPAN ALEGRIA | 26 | 84 | 83 | 82 | 85 | 82 | 82 | 80 | 80 | 82 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MCO | MALCOLM HOLMSTRUP | 28 | 80 | 90 | 86 | 79 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPD | YOSON MINAMOTO | 16 | 73 | 72 | 72 | 73 | 83 | 77 | 76 | 76 | 77 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 32 | MED | INI | NKHIPHITENI MUDAU | 26 | 79 | 83 | 87 | 80 | 74 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | EI | RONALD ROJO (T) | 34 | 90 | 83 | 83 | 84 | 86 | 91 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | GÉRALD GASTOU (T) | 34 | 95 | 84 | 85 | 94 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | ED | JEREMY ALEXANDER (T) | 34 | 95 | 88 | 88 | 83 | 88 | 91 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | JUAN CARLOS ROJAS | 35 | 86 | 77 | 74 | 76 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| LD | YASUO ARAKAWA | munitas | 32 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | 90 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| MPD | JUNZO HOSOKAWA | Baza C.F. | 13 | 66 | 62 | 66 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 |
| CI | OKURA OMORI | Baza C.F. | 14 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 59 | 59 | 59 | 66 |
| MCD | TADAMICHI GENSAI | Baza C.F. | 15 | 71 | 69 | 71 | 70 | 68 | 68 | 76 | 76 | 76 | 76 | 72 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
