Información equipo - C.D.Lobon - COREA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 13 | POR | POR | CLEMÊNCIO BASTOS | 30 | 93 | 94 | 94 | 93 | 89 | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | POR | POR | EVERTON ACUÑA | 25 | 82 | 88 | 91 | 79 | 75 | 80 | 82 | 82 | 83 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | IM MOON-IL | 26 | 90 | 95 | 97 | 90 | 89 | 89 | 92 | 92 | 90 | 90 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | ROLAND ENEBELI | 28 | 93 | 90 | 91 | 95 | 70 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEF | LD | VAGNAR ESKILDSEN | 27 | 87 | 95 | 94 | 94 | 77 | 82 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | CI | ALBERTO JOSÉ TROSSER | 30 | 84 | 97 | 97 | 84 | 90 | 83 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | YANG MYUNG-YEOL | 27 | 95 | 98 | 98 | 95 | 88 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | CD | DEVIN WILLIAMS | 27 | 99 | 98 | 98 | 99 | 82 | 89 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MCO | YNGVAR DØLLEFJELDE | 27 | 92 | 98 | 98 | 92 | 91 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | NIKLAS HICKEY | 30 | 89 | 97 | 97 | 89 | 97 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 32 | MED | MD | JUSTUS SASI | 24 | 88 | 88 | 87 | 88 | 93 | 90 | 88 | 87 | 88 | 88 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | IND | EDUARDO URBINA | 32 | 98 | 97 | 97 | 95 | 73 | 74 | 89 | 89 | 88 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | MED | MI | DANIL DANOV (C) | 25 | 95 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | MARSHALL THORNTON | 26 | 80 | 79 | 81 | 81 | 80 | 81 | 81 | 79 | 80 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 35 | DEL | DC | MARINO BJELIÇA | 25 | 90 | 94 | 94 | 91 | 95 | 97 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | SON HIEN-JIN | 29 | 99 | 96 | 96 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEL | DC | MICHAL BONDRA | 33 | 89 | 95 | 95 | 86 | 88 | 85 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| IND | GEORGIUS MACUS | Cen. Lechera | 20 | 78 | 77 | 78 | 78 | 81 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 72 | -.-- M |
| IND | HERLOF TVEIT | Aviles Dep. | 18 | 77 | 80 | 80 | 77 | 86 | 80 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 73 | -.-- M |
| LIB | JUSTINIANO SEDAMANOS | Bicorinos | 25 | 86 | 92 | 91 | 86 | 87 | 90 | 88 | 87 | 87 | 87 | 88 | 86 | -.-- M |
| MPD | ROQUE FILLOL | Los Choches | 30 | 95 | 92 | 92 | 96 | 91 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 91 | -.-- M |
| LIB | SILVIO MEDINA | Denver | 20 | 74 | 84 | 84 | 74 | 91 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | -.-- M |
| LIB | SIMÃO MARIA | barzelona | 35 | 90 | 84 | 84 | 90 | 90 | 84 | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | -.-- M |
| MPI | TIM BARKER | JMMG | 21 | 80 | 87 | 87 | 80 | 90 | 88 | 85 | 84 | 88 | 86 | 85 | 83 | -.-- M |
| CI | VINCENT MARCO | Denver | 21 | 84 | 81 | 80 | 83 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 79 | 80 | 79 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| IND | CHE MYONG-BOK | C.D.Lobon | 13 | 68 | 67 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
