Información equipo - CSKA Moscu - RUSIA 3ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | ARINBJORN EGEDAL | 22 | 79 | 78 | 79 | 80 | 77 | 79 | 79 | 78 | 78 | 80 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | ADOLFO MADVELL | 20 | 75 | 78 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 76 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | MAKSIM MASLIUKOV | 21 | 77 | 76 | 76 | 78 | 76 | 77 | 76 | 75 | 75 | 78 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | DZHOJAR KAZAKOV | 19 | 77 | 76 | 75 | 76 | 75 | 75 | 76 | 78 | 77 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | ILIÁ POTAPENKO | 21 | 76 | 78 | 78 | 78 | 76 | 77 | 77 | 76 | 75 | 78 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | DANNY MARGIOTTA | 19 | 76 | 78 | 75 | 77 | 75 | 75 | 75 | 77 | 78 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | DEIVIDAS LUZHKOV | 21 | 77 | 75 | 77 | 78 | 78 | 76 | 75 | 76 | 76 | 78 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | ZENKO MAENO | 20 | 78 | 77 | 78 | 77 | 76 | 78 | 78 | 75 | 75 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | YEVGENIY LIGACHOV | 27 | 83 | 84 | 82 | 81 | 84 | 84 | 84 | 82 | 83 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | SEMYON KULIK | 26 | 84 | 84 | 82 | 84 | 84 | 83 | 83 | 81 | 83 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | ARSEN SAIDÁYEV | 26 | 81 | 81 | 82 | 81 | 81 | 81 | 83 | 81 | 83 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | NOUD MULLER | 21 | 79 | 78 | 79 | 78 | 80 | 77 | 79 | 77 | 78 | 80 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | MOON CHONG-SIK | 26 | 82 | 81 | 83 | 82 | 82 | 84 | 84 | 81 | 82 | 84 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | ARNOLDO ACOSTA | 20 | 77 | 76 | 76 | 77 | 78 | 75 | 75 | 75 | 77 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | GEORGIY SHEREMIÉTIEV | 20 | 76 | 78 | 75 | 78 | 77 | 78 | 78 | 75 | 77 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | ARBÍ CHIZHOV | 19 | 78 | 77 | 76 | 75 | 78 | 75 | 75 | 76 | 78 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | MALIK VERTUSHKAS | 21 | 77 | 77 | 78 | 75 | 77 | 77 | 75 | 76 | 77 | 75 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | YÁKOV KIRIYENKO | 20 | 76 | 75 | 75 | 76 | 78 | 77 | 76 | 75 | 76 | 78 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | DARIO RANDJELOVIC | 20 | 75 | 75 | 78 | 77 | 77 | 75 | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | ALBERT GAVRILIUK | 20 | 76 | 76 | 78 | 77 | 77 | 75 | 76 | 76 | 75 | 75 | 76 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
