Información equipo - CanValls - JAPON 5ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | KIKAKU NAITO | 23 | 71 | 78 | 80 | 75 | 73 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | EKIKEN YANAGIMOTO | 22 | 72 | 78 | 78 | 70 | 73 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | MARIANO RIO | 21 | 71 | 80 | 76 | 76 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | JOÃO LUZZI | 23 | 75 | 79 | 75 | 73 | 71 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | TATSUYA NOGUCHI | 23 | 70 | 76 | 78 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | YUZO ONISHI | 21 | 73 | 76 | 76 | 73 | 75 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | YASUSHI NOGI | 23 | 74 | 79 | 76 | 74 | 71 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | VUJADIN SAVICEVIC | 21 | 72 | 77 | 80 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | GYOKUSHO ARAI | 21 | 74 | 80 | 81 | 71 | 72 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | SHIBA SASADA | 23 | 72 | 78 | 79 | 71 | 75 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | CHRISTIAN SCHEURL | 23 | 71 | 78 | 76 | 74 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | INNOCENT MAKUA | 21 | 72 | 76 | 79 | 74 | 75 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | CHIKAO WAKATSUKI | 23 | 75 | 75 | 79 | 73 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | DAISUKE NAGASE | 23 | 74 | 76 | 79 | 73 | 71 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | HÉCTORB IZUBEIJERES | 21 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | WASHICHI ISHIDA | 22 | 71 | 76 | 79 | 73 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | SUMITOMO ISE | 21 | 80 | 80 | 82 | 75 | 72 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | AZUMAMARO ONO | 21 | 81 | 79 | 82 | 73 | 73 | 71 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | EIEN MAKINO | 23 | 82 | 79 | 82 | 74 | 74 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | GRIFFIN QUINN | 21 | 82 | 79 | 83 | 72 | 78 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| MPD | ATSHUSHI TSUNODA | CanValls | 13 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| ED | ATSUTANE ABE | CanValls | 16 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 56 | 56 | 56 | 56 | 50 |
| ED | KAZUKO SHIRAI | CanValls | 17 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| MCD | MAGBEI KAWAI | CanValls | 14 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 74 | 74 | 74 | 74 | 57 |
| IND | SEIJI WAKAI | CanValls | 15 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 65 | 65 | 65 | 65 | 54 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
