Información equipo - Chelsea - PERU 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | JORGE SHAPIAMA (C) | 26 | 70 | 89 | 88 | 70 | 71 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | SANTE SZALKAI (C) | 18 | 75 | 86 | 86 | 75 | 90 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | BRANDON WOODS | 26 | 84 | 90 | 92 | 85 | 74 | 84 | 85 | 88 | 85 | 85 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | CHARLES WOOD | 33 | 86 | 84 | 84 | 88 | 73 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | DEF | MCD | CLEMÊNCIO TAVARES (C) | 21 | 86 | 90 | 90 | 86 | 89 | 93 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | PHILLIP CUSPINIAN (C) | 22 | 88 | 91 | 91 | 88 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | DEF | CI | TUPAC-AMARU OYARZU (C) | 21 | 84 | 89 | 91 | 84 | 90 | 88 | 88 | 89 | 88 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | PYUN GYONG-SI (T) | 32 | 86 | 86 | 82 | 86 | 73 | 77 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 31 | DEF | LD | SÖREN WALEENSTEDT | 29 | 76 | 86 | 87 | 77 | 74 | 75 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MPD | VALDO RAINHA | 26 | 77 | 88 | 87 | 81 | 78 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | AVELINO ARÁBULU | 27 | 86 | 85 | 87 | 86 | 77 | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPD | WASHINGTON GORDSENSO | 29 | 84 | 90 | 85 | 86 | 77 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | CLAUDE NOMVETE (T) | 29 | 71 | 85 | 84 | 73 | 70 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | ECKARD ULVAEUS | 35 | 73 | 80 | 78 | 74 | 78 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 88 | MED | MI | JESSE CARTWRIGHT (C) | 22 | 86 | 89 | 89 | 86 | 95 | 92 | 89 | 90 | 91 | 90 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | ALVASTER ABERG (T) | 29 | 91 | 86 | 88 | 77 | 78 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | VELJKO KODRO | 27 | 96 | 90 | 87 | 83 | 92 | 97 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | DANTE ZURUETA | 29 | 90 | 91 | 89 | 79 | 79 | 88 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| MD | ANTERO REVORADO | Chelsea | 14 | 62 | 66 | 64 | 63 | 74 | 66 | 77 | 77 | 77 | 77 | 70 |
| DC | OSCAR RAÚL SOTIL | Chelsea | 15 | 71 | 79 | 77 | 72 | 84 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
