Información equipo - Choped - BRASIL 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | KOLLSVEINN HØJBJERG | 34 | 93 | 92 | 92 | 92 | 99 | 87 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | ANTONIO FRANCO | 27 | 99 | 96 | 98 | 99 | 82 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CD | MANUEL MOREIRA | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 86 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | LIB | WALTER FERNANDEZ (C) | 21 | 84 | 89 | 89 | 84 | 87 | 89 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEF | LI | ALFREDO BORJAS | 27 | 94 | 94 | 92 | 93 | 91 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LIB | JEFFERSON DELFINO (T) | 32 | 96 | 97 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 50 | DEF | LD | PATRICIO BADILLO (T) | 30 | 99 | 98 | 98 | 99 | 92 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MI | LOGAN BROOME (C) | 28 | 94 | 98 | 98 | 94 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 26 | MED | MCO | MARIAN BOBESCU (C) | 33 | 93 | 91 | 88 | 91 | 99 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | HANNES TUOMAS | 33 | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | MED | IND | EDNILSON SANTOS (C-T) | 28 | 93 | 91 | 90 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPC | SALIOU AZIZ | 36 | 94 | 84 | 84 | 94 | 90 | 94 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 24 | MED | MPI | JAVIER FLORES (T) | 34 | 86 | 91 | 91 | 86 | 97 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | SJUNNE KHROHN (C-T) | 17 | 77 | 79 | 79 | 79 | 84 | 82 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MD | VALERIY BEREZOVSKI (T) | 26 | 98 | 95 | 96 | 98 | 95 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | KYÖSTI RÖNNI (T) | 33 | 94 | 94 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | MARIUS CRAIOVEANU (C-T) | 32 | 82 | 80 | 80 | 70 | 73 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | KWAK YOU-HWAN (T) | 30 | 99 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | AMADEU WEFFORT (C) | 31 | 98 | 99 | 99 | 97 | 97 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| DC | ABERTHOL SPELLMAN | Magiares | 18 | 82 | 81 | 81 | 84 | 82 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | -.-- M |
| MCD | AITHAMI BAEZA | El garto | 24 | 88 | 96 | 96 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | -.-- M |
| DC | ALVARO VALVERDE | Huelves | 26 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | -.-- M |
| IND | ARÍSTIDES DE ALBURQU | Aljarafe Cit | 21 | 83 | 88 | 88 | 84 | 84 | 86 | 85 | 90 | 85 | 85 | 85 | 86 | -.-- M |
| DC | ARSÈNE LOISON | Norisa F.C | 31 | 93 | 91 | 92 | 87 | 92 | 99 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | -.-- M |
| MI | ARTHUR FORTUNE | Benz | 21 | 86 | 87 | 88 | 85 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | -.-- M |
| LIB | JARKKO KETTUNEN | Pizurrin | 17 | 75 | 79 | 80 | 74 | 81 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | -.-- M |
| DC | JOHAN JOUSSEP NOVOA | Los Mochil | 23 | 92 | 93 | 93 | 92 | 92 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -.-- M |
| MCO | LADISLAU DELFINO | Pizurrin | 16 | 74 | 77 | 77 | 73 | 84 | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 | -.-- M |
| CD | MEHO PETERNAC | Ilarratza KE | 22 | 86 | 89 | 92 | 86 | 80 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | -.-- M |
| CI | MIROVAN MAUROVIC | Benz | 23 | 87 | 91 | 89 | 89 | 86 | 86 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | -.-- M |
| EI | RAFAEL BAYON | JositoTeam | 26 | 96 | 98 | 98 | 97 | 94 | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M |
| MI | RAÚL MENDOZA | Huelves | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | -.-- M |
| LIB | WIETZE HENDRIKS | Drazycbull | 26 | 96 | 98 | 98 | 93 | 84 | 90 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 92 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| MCD | ADROALDO GETULIO | Choped | 15 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 65 | 65 | 65 | 65 | 54 |
| POR | DAGMAR PEREIRA | Choped | 14 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 74 | 74 | 74 | 74 | 57 |
| MPD | MANOLO RIBAMAR | Choped | 13 | 63 | 62 | 62 | 66 | 78 | 66 | 59 | 59 | 59 | 59 | 63 |
| ED | WILTON DIOGENES | Choped | 17 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
