Información equipo - EBER HAIG - JAPON 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | FERNAGUUT DONMEZ | 32 | 98 | 95 | 95 | 98 | 97 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | DANNY BOGARDE | 36 | 85 | 78 | 76 | 84 | 75 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CD | TOMOHIKO SAIGO (C) | 17 | 74 | 80 | 80 | 74 | 85 | 79 | 82 | 81 | 81 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | JUNNOSUKE MATSURA | 30 | 99 | 97 | 97 | 99 | 84 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | DEF | MCD | JUAN NAVAS | 35 | 92 | 88 | 88 | 92 | 92 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | MCD | OSSI OJALA | 34 | 96 | 92 | 93 | 95 | 83 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MI | RENÉ SAM | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MCO | NARIAKIRA AIHARA | 29 | 91 | 95 | 95 | 91 | 94 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MCO | MAURO LÓPEZ | 29 | 93 | 97 | 97 | 93 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | MED | MD | ESKEL LINDHOLM | 36 | 94 | 83 | 83 | 94 | 95 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MCO | HASTEIN RASMUSDATTER | 34 | 88 | 92 | 92 | 88 | 93 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MD | TED WALLS | 28 | 92 | 96 | 96 | 91 | 91 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MI | JUAN JOSÉ SAMANIEGO | 26 | 87 | 97 | 97 | 89 | 91 | 89 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPD | RENÉ SAGER (C) | 34 | 87 | 91 | 91 | 87 | 90 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | MATTHEW GRAVES | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | SVEIN BRAHE | 29 | 99 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| IND | ANDRÉS PALACIOS | ThE hErOe | 23 | 84 | 91 | 93 | 84 | 87 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | -.-- M |
| LIB | SIAWN HAMIL | Malde F.C | 26 | 94 | 95 | 95 | 94 | 93 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| MCO | BUNZO KAGAWA | EBER HAIG | 13 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| POR | NORITADA MATSUOKA | EBER HAIG | 16 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 56 | 56 | 56 | 56 | 50 |
| MCO | TEIKA TAGAWA | EBER HAIG | 15 | 69 | 78 | 76 | 70 | 82 | 77 | 83 | 79 | 80 | 78 | 77 |
| MCO | YASUSHI YOEMON | EBER HAIG | 14 | 70 | 71 | 73 | 69 | 61 | 48 | 76 | 76 | 76 | 76 | 69 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
