Información equipo - EstrellaRoja - YUGOSLAVIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | BRANISLAV KUCAN | 21 | 79 | 82 | 78 | 81 | 81 | 81 | 80 | 81 | 82 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | BOZIDAR VLAOVIC | 19 | 80 | 77 | 81 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 77 | 82 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | FRANCISCO CAMACHO | 26 | 84 | 87 | 86 | 85 | 82 | 82 | 85 | 86 | 84 | 86 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | BARIS ERSOZ | 20 | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | 78 | 82 | 78 | 82 | 77 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | MILIVOJE SAVOVIC | 20 | 81 | 81 | 82 | 81 | 78 | 78 | 82 | 80 | 79 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | GHEORGHIAN PAPURA | 20 | 82 | 78 | 80 | 82 | 79 | 82 | 82 | 79 | 80 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | IVAN HIBIC | 20 | 78 | 77 | 82 | 77 | 82 | 79 | 80 | 80 | 78 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | IGOR MASIC | 19 | 77 | 78 | 80 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | VEDRAN BRNOVIC | 25 | 86 | 86 | 87 | 84 | 84 | 87 | 84 | 86 | 86 | 83 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | LENNART HORKAU | 27 | 86 | 83 | 84 | 83 | 85 | 86 | 87 | 85 | 87 | 88 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | ERIC EAST | 19 | 79 | 82 | 81 | 81 | 82 | 80 | 80 | 78 | 82 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | QUETZALMANTZIN GARDU | 19 | 79 | 80 | 77 | 78 | 82 | 81 | 77 | 81 | 77 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | STOJAN HIBIC | 19 | 79 | 81 | 80 | 79 | 80 | 77 | 77 | 82 | 82 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | ILLIJA IVKOVIC | 20 | 81 | 81 | 80 | 80 | 77 | 82 | 79 | 80 | 77 | 82 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | ANTE BECIROVIC | 25 | 83 | 84 | 85 | 85 | 84 | 86 | 82 | 82 | 82 | 86 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | MLADEN MARKOVIC | 19 | 80 | 81 | 80 | 80 | 81 | 78 | 78 | 78 | 77 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | DRAZEN PETKOVIC | 25 | 86 | 85 | 82 | 87 | 82 | 85 | 87 | 83 | 85 | 82 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | MARK DRULIC | 23 | 86 | 86 | 81 | 85 | 82 | 84 | 85 | 81 | 83 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | VELJKO LEKIC | 27 | 88 | 85 | 84 | 86 | 84 | 88 | 85 | 86 | 85 | 84 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | ELÍAS GOICOECHEA | 26 | 85 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 | 88 | 85 | 86 | 85 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
