Información equipo - F.C. RANAS - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | SLAVOLJUB RADOJICIC | 36 | 93 | 88 | 88 | 93 | 96 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | DAVY GRAVES | 34 | 85 | 93 | 84 | 84 | 80 | 73 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | SAUL MAYOR | 30 | 90 | 93 | 95 | 90 | 86 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | LIB | ERBIN MCGAHA (C) | 33 | 84 | 90 | 90 | 83 | 86 | 77 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LIB | ARTUS WINTER | 21 | 80 | 88 | 88 | 77 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | DEF | CI | OSSI HAUTALA (T) | 21 | 77 | 78 | 78 | 80 | 75 | 74 | 80 | 79 | 78 | 78 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | DEF | LIB | EMILI PACHECO (C) | 30 | 92 | 99 | 99 | 95 | 62 | 63 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MI | NORITADA ISHIBASHI | 34 | 86 | 87 | 87 | 86 | 94 | 92 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | MED | MPC | YOOK BYUNG-CHUL (T) | 27 | 74 | 86 | 83 | 70 | 70 | 70 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MI | OTTO SCHENCK | 26 | 77 | 90 | 95 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | ERASMUS VON MILTITZ | 20 | 80 | 80 | 80 | 90 | 82 | 85 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MD | DIETRICH VETER | 21 | 80 | 83 | 83 | 87 | 82 | 86 | 82 | 83 | 82 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | EDNILSON ROSADO | 32 | 98 | 92 | 90 | 93 | 97 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | MARCO STOJKOVIC (C) | 27 | 95 | 95 | 95 | 86 | 86 | 88 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | LAMINE SIX | 27 | 83 | 84 | 83 | 82 | 84 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEL | DC | MAERTEN RICCHITELLI | 36 | 89 | 83 | 83 | 84 | 79 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| MCO | DOMINIC FEYERABEND | Borussia FC | 16 | 73 | 74 | 75 | 72 | 82 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 77 | -.-- M |
| DC | ERNST FEYERABEND | Numero13 | 18 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | -.-- M |
| LIB | FERDINANDE VANDENBUE | ongitolacity | 19 | 76 | 76 | 75 | 76 | 76 | 75 | 76 | 77 | 75 | 75 | 75 | 77 | -.-- M |
| LIB | PENGEL ECKHART | Numero13 | 19 | 77 | 83 | 83 | 78 | 85 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | -.-- M |
| LIB | WILHELM FUCH | Union Chile | 25 | 81 | 88 | 88 | 91 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| MI | GUNTER VON SICKINGEN | F.C. RANAS | 14 | 66 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 76 | 76 | 76 | 76 | 69 |
| LI | THORSTEN REISCH | F.C. RANAS | 13 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 65 | 59 | 59 | 59 | 59 | 63 |
| DC | WILHELM HUBER | F.C. RANAS | 15 | 70 | 75 | 75 | 70 | 75 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
