Información equipo - IVANySARA - MEXICO 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | PANITZIN GALLEGOS | 32 | 95 | 92 | 92 | 98 | 80 | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | JUAN DAVILA | 32 | 92 | 92 | 93 | 97 | 80 | 87 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 34 | DEF | LIB | ATILIO PASEYRO | 35 | 75 | 85 | 82 | 85 | 80 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | LD | STANKO KOLAROV (C) | 25 | 96 | 92 | 93 | 98 | 93 | 91 | 93 | 93 | 92 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | ANDRES NILLS (C) | 32 | 91 | 90 | 90 | 91 | 92 | 94 | 91 | 91 | 92 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEF | LI | RANGEL GERREIRO | 33 | 89 | 86 | 86 | 87 | 93 | 90 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | ATONAL JERONIMO | 27 | 99 | 97 | 98 | 99 | 86 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 44 | DEF | CD | DIEGO GASCON | 25 | 99 | 96 | 96 | 99 | 97 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | DEF | LD | KENNET NÆSS | 35 | 89 | 80 | 87 | 83 | 80 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | MED | MI | MONTEZUMA HERRERA | 26 | 93 | 94 | 94 | 93 | 96 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MD | ALBERTO CARRILES | 28 | 94 | 97 | 97 | 97 | 90 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | JOSEPH BART (C) | 26 | 94 | 92 | 93 | 94 | 81 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MI | GOTZ TEUSCHEL | 33 | 84 | 87 | 90 | 85 | 84 | 84 | 85 | 86 | 85 | 86 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MCO | D.J. LINCOLN (C) | 23 | 90 | 90 | 90 | 90 | 93 | 92 | 90 | 89 | 91 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 36 | MED | MCO | JOEPP NUMAN | 35 | 85 | 81 | 79 | 83 | 95 | 86 | 85 | 85 | 84 | 85 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | REMY VILTARD | 34 | 93 | 87 | 87 | 93 | 96 | 95 | 92 | 92 | 91 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | MICHAL KUCAN | 34 | 95 | 87 | 89 | 91 | 88 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | ARIEL OJEDA | 31 | 95 | 95 | 95 | 95 | 99 | 99 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 79 | DEL | DC | CUAUHTEMOC GARRIDO | 33 | 91 | 90 | 90 | 82 | 93 | 92 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| CI | DANIEL DIEZ | CGATeam | 16 | 72 | 78 | 78 | 72 | 85 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M |
| MCO | TEMILOTZIN CIPRIANO | LAPATAKY | 18 | 79 | 81 | 81 | 78 | 87 | 82 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 79 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| MCO | TEMILOTZIN BALLESTER | IVANySARA | 13 | 69 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 |
| IND | YAOTL BRAVO | IVANySARA | 15 | 69 | 78 | 78 | 69 | 74 | 48 | 76 | 76 | 76 | 76 | 72 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
