Información equipo - Inde FC - PARAGUAY 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | ALEXANDAR STOJAKOVIC | 33 | 93 | 91 | 91 | 93 | 94 | 84 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | OLEG MAJÁSHEV | 33 | 92 | 89 | 85 | 89 | 75 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | LAURI RAJAMÄKI | 26 | 94 | 97 | 97 | 93 | 86 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | SEMYON DUMA | 31 | 99 | 98 | 99 | 99 | 85 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CI | ANTHONY DAVIS | 31 | 98 | 94 | 94 | 98 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | GERWIN SMILEY | 25 | 94 | 95 | 95 | 94 | 88 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | ROGER DAVILA | 24 | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | MED | MI | MASON PRINCE | 29 | 95 | 96 | 96 | 95 | 93 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | IND | LASSE KUISMA | 23 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MD | ANDRIJA GUDELJ (C) | 27 | 95 | 98 | 98 | 95 | 91 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | ELIA BURELLI | 25 | 94 | 94 | 94 | 94 | 91 | 86 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MCO | JÉRÔME CHRISTANVAL | 34 | 94 | 89 | 89 | 94 | 83 | 86 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | TIAGO ANDRÉ DAMIL | 33 | 94 | 91 | 91 | 90 | 95 | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | ANTONIO BEGHETTO | 26 | 95 | 98 | 98 | 92 | 99 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | TONI VIRTANEN | 27 | 97 | 97 | 99 | 91 | 95 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | ED | VITTORIO MOLLO | 36 | 91 | 86 | 86 | 87 | 87 | 83 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| MD | SUH KI-HYEON | Los Choches | 28 | 95 | 97 | 97 | 95 | 93 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| CI | LUIS MARIA MAYOR | Inde FC | 15 | 70 | 76 | 76 | 70 | 77 | 79 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 |
| LD | SAUL FUERTE | Inde FC | 13 | 70 | 70 | 70 | 70 | 63 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 63 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
