Información equipo - Kakarotos - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 30 | POR | POR | SIMÓN ROJAS | 19 | 73 | 73 | 76 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 25 | POR | POR | THOBELA BAXTON | 19 | 70 | 74 | 75 | 71 | 73 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | NAIR BRAGA | 19 | 76 | 75 | 75 | 76 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | LEONEL FERNANDO VELÁ | 20 | 70 | 79 | 76 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | GUSTAV SCHWENKFELD | 21 | 77 | 79 | 74 | 77 | 75 | 74 | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | EDVARD LØJE | 19 | 74 | 75 | 72 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | VALENTÍN URBINA | 20 | 71 | 75 | 74 | 72 | 70 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | ZORAN BRADINOV | 20 | 71 | 76 | 77 | 73 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 30 | DEF | MCD | DAVID QUINTON | 20 | 75 | 79 | 74 | 72 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | QUIZO SOTO | 20 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | -.-- M | -.-- M | |
| 47 | MED | IND | NIKITA BAROV | 24 | 71 | 80 | 82 | 71 | 73 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 94 | MED | MPI | ANTONI QUEVEDO | 22 | 72 | 80 | 77 | 70 | 75 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | EDMUND ASSEDRUP | 19 | 73 | 75 | 73 | 71 | 74 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 49 | MED | MPI | LEOPOLDO ROQUE (T) | 28 | 71 | 86 | 82 | 75 | 73 | 70 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 48 | MED | MPC | SEBASTIAN ROBLES | 19 | 70 | 70 | 75 | 74 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEL | DC | NDEYE COLY | 21 | 70 | 77 | 76 | 75 | 75 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 98 | DEL | EI | SPAGORL WINTER | 23 | 75 | 79 | 75 | 72 | 70 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 29 | DEL | DC | SAHUARAURA CASARETO | 18 | 74 | 73 | 72 | 73 | 70 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| LD | GUILLERMO CAMPOLO | Joint Boys | 27 | 96 | 98 | 98 | 96 | 84 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| MCD | HUGO IMHOT | Kakarotos | 15 | 70 | 75 | 75 | 70 | 80 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 |
| MCO | MATTHAUS BRENZ | Kakarotos | 13 | 70 | 69 | 69 | 70 | 66 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 |
| POR | WILHELM ZUCKER | Kakarotos | 14 | 70 | 75 | 69 | 70 | 61 | 49 | 77 | 77 | 77 | 77 | 70 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
