Información equipo - Mainz F.C. - ALEMANIA 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 12 | POR | POR | DAVIS DAROCHA | 35 | 83 | 83 | 84 | 83 | 72 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 25 | POR | POR | NUNO CIRILO VOGADO | 20 | 73 | 73 | 72 | 74 | 78 | 78 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEF | LIB | LUCIANO OLARTICOECHE | 35 | 78 | 82 | 82 | 78 | 89 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | ERIC ZENTENO | 32 | 81 | 86 | 83 | 77 | 73 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CD | NABIL NEEX | 29 | 85 | 89 | 88 | 86 | 77 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | LIB | HENRY QUESADA | 23 | 81 | 81 | 81 | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | DEF | LIB | OMAR METSAOKE | 25 | 82 | 80 | 80 | 76 | 72 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | CI | JOEL LILLO | 32 | 87 | 79 | 83 | 84 | 71 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | HUMPHREY HOUTMAN | 25 | 90 | 87 | 84 | 89 | 73 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MI | SERGIO HERNÁNDEZ | 32 | 81 | 85 | 86 | 80 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | MARIO CAMARGO | 24 | 90 | 88 | 86 | 91 | 78 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MPC | HUBERT HALDER | 16 | 74 | 77 | 77 | 76 | 85 | 79 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | VINCENT HREN | 25 | 75 | 80 | 84 | 82 | 73 | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | KO BYUNG-KUK | 31 | 84 | 88 | 88 | 85 | 72 | 77 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | EUSTACIO PARKS | 32 | 89 | 84 | 81 | 80 | 86 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | GABRIEL MILLER | 34 | 91 | 82 | 79 | 74 | 78 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | NENAD RATKOVIC | 30 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 83 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | ARTUS TRAUTSUN | 19 | 84 | 78 | 78 | 84 | 85 | 83 | 81 | 81 | 81 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| LIB | LOUIS KÖLDERER | Mainz F.C. | 13 | 60 | 68 | 60 | 60 | 60 | 70 | 67 | 67 | 68 | 67 | 64 |
| EI | LUIZ SCHWENKFELD | Mainz F.C. | 14 | 69 | 75 | 70 | 69 | 55 | 47 | 75 | 75 | 75 | 75 | 68 |
| LIB | TERRENCE MAY | Mainz F.C. | 15 | 69 | 79 | 77 | 66 | 84 | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
