Información equipo - Mercury - HOLANDA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | ABELARDO VALDERRAMA | 25 | 85 | 91 | 91 | 90 | 86 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 25 | POR | POR | FERNANDO LANZDAAT | 21 | 80 | 81 | 80 | 77 | 81 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LIB | ROBIN LINCOLN | 36 | 84 | 83 | 83 | 85 | 80 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 38 | DEF | LIB | ROY ZENDEN (C) | 16 | 77 | 77 | 78 | 79 | 81 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CI | OK VAN DEN BROEK | 35 | 82 | 83 | 83 | 82 | 89 | 79 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LIB | BRODD HAAS (C) | 27 | 99 | 97 | 97 | 99 | 95 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | DEF | CD | BIAGIO PARESCHI | 31 | 93 | 87 | 89 | 90 | 74 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | ALDO BRYCE | 33 | 97 | 92 | 92 | 95 | 78 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEF | LI | GASTON DROK (C) | 29 | 77 | 90 | 90 | 80 | 81 | 78 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MCO | OSCAR CASTIGLIONI | 29 | 93 | 81 | 80 | 95 | 90 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | VICTOR WOUTERS | 33 | 94 | 93 | 88 | 87 | 78 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 32 | MED | MPC | ROEL KÜCHLIN (C) | 18 | 77 | 78 | 79 | 77 | 82 | 83 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | IND | VELKO ZLATANOV | 33 | 83 | 92 | 94 | 91 | 92 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 27 | MED | MPI | WILLEM BOUVY (C) | 17 | 70 | 79 | 79 | 70 | 83 | 78 | 77 | 77 | 85 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MD | HUIBERYT RESENBRING | 24 | 85 | 86 | 86 | 84 | 83 | 87 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MI | OSCAR MENA | 30 | 72 | 83 | 85 | 94 | 98 | 96 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | SVERTING ANDERSSON | 34 | 92 | 86 | 86 | 88 | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 41 | DEL | DC | HENNIE KLUIVERT | 20 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 26 | DEL | ED | JARCH KOOLS (C) | 19 | 79 | 78 | 78 | 80 | 81 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | ED | MATEO BOLIVAR (C) | 27 | 99 | 96 | 99 | 95 | 91 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | FRITS VAN HEEL | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| INI | DENNIS KOOLS | OLP LEGENDS | 22 | 84 | 86 | 86 | 85 | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | -.-- M |
| CD | WINSTON DE GOEY | BMW Project | 30 | 86 | 92 | 92 | 88 | 81 | 83 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| CI | JOS BOUVY | Mercury | 13 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 59 | 57 | 57 | 57 | 57 | 61 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
