Información equipo - Raim Mecanic - ESLOVENIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | ALGOT EKMAN | 26 | 98 | 94 | 94 | 98 | 93 | 99 | 94 | 94 | 95 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | POR | POR | CAMILO ENRIQUEZ | 33 | 80 | 93 | 89 | 82 | 72 | 73 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CI | BERNARD CODAMAZ | 23 | 84 | 91 | 91 | 84 | 85 | 86 | 92 | 92 | 86 | 86 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | CYPRIAN VRHOVNIK (C) | 16 | 71 | 77 | 77 | 70 | 84 | 77 | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEF | LI | DOMEN KOCJAN | 28 | 84 | 98 | 99 | 84 | 89 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | MIKULAS SKRLJ | 27 | 83 | 98 | 98 | 83 | 85 | 89 | 89 | 91 | 89 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | FRIDRICH BENCEK | 32 | 91 | 94 | 94 | 91 | 87 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEF | CD | JULIAN HART | 29 | 87 | 95 | 95 | 87 | 86 | 86 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | AKTON CLAAS | 32 | 94 | 93 | 93 | 94 | 93 | 90 | 92 | 93 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MI | CORNELIU STEFANESCU | 32 | 93 | 94 | 94 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MCO | MARKO ADZIC | 24 | 91 | 89 | 86 | 91 | 85 | 85 | 89 | 87 | 94 | 88 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | BYSTRIK JERICEK | 30 | 85 | 99 | 99 | 85 | 93 | 87 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | IND | VLADISLAV HODAPP | 33 | 87 | 92 | 92 | 84 | 88 | 87 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MD | FEDOR KARDELJ | 26 | 88 | 96 | 97 | 96 | 86 | 98 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | BLAZEJ MERVAR (T) | 34 | 86 | 88 | 88 | 86 | 89 | 86 | 87 | 87 | 86 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | INI | DURUKAN KARABULU | 29 | 83 | 93 | 93 | 87 | 89 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | MED | MCO | RADOSLAV KOREN (C) | 18 | 75 | 82 | 81 | 81 | 85 | 76 | 78 | 80 | 80 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEL | DC | URH JERICEK | 24 | 85 | 93 | 93 | 90 | 92 | 91 | 89 | 89 | 91 | 96 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 69 | DEL | DC | BOGOMIR ZORE | 33 | 90 | 90 | 89 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| CD | IZTOK BAJT | F.C.Barayo | 20 | 80 | 85 | 85 | 80 | 85 | 83 | 90 | 87 | 82 | 82 | 83 | 82 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
