Información equipo - Stadium Venecia - FRANCIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 25 | POR | POR | PITSO MANZINI | 27 | 96 | 96 | 96 | 96 | 85 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | WOO EUNKYHUNG | 36 | 81 | 80 | 81 | 80 | 75 | 74 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | CORENTIN GARDE (C-T) | 19 | 70 | 78 | 78 | 71 | 85 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CI | YOHAN ROUXEL (C-T) | 24 | 77 | 88 | 87 | 70 | 85 | 77 | 80 | 80 | 85 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEF | LIB | THEO WELCKER | 23 | 92 | 88 | 88 | 89 | 88 | 90 | 89 | 89 | 92 | 91 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | OGAI MINAMOTO | 34 | 96 | 86 | 87 | 96 | 87 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | MOHAMED KARIM | 32 | 98 | 90 | 92 | 96 | 87 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | HOWARD MIDDLETON | 32 | 97 | 91 | 91 | 98 | 91 | 87 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MPI | HIDEKAZU ETO | 26 | 97 | 97 | 97 | 94 | 95 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MI | WILFREDO TORRES | 35 | 84 | 88 | 88 | 84 | 97 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MCO | JI MYON | 27 | 92 | 90 | 90 | 91 | 90 | 96 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | JUAN ALBERTO GIUSTI | 34 | 85 | 90 | 88 | 86 | 94 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | IND | DENZEL COLIN | 33 | 89 | 90 | 91 | 88 | 95 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MPC | MICKAËL CECH | 26 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | ALIN ROSU (C) | 21 | 82 | 87 | 87 | 80 | 90 | 84 | 85 | 85 | 89 | 87 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MI | STANLEY VAN LINGE | 35 | 87 | 85 | 85 | 87 | 95 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MPD | JOE ELLIOT | 35 | 91 | 86 | 86 | 89 | 94 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 31 | MED | MI | DENIS MORINIGO (C-T) | 24 | 81 | 88 | 88 | 78 | 85 | 81 | 83 | 83 | 88 | 85 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | VILJEM MLAKAR | 33 | 83 | 94 | 87 | 85 | 88 | 91 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | LANTEI CISSOKHO | 26 | 93 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| MPD | MIREL CIOLAC | Kinetic C.F. | 22 | 81 | 88 | 89 | 87 | 90 | 88 | 86 | 86 | 86 | 87 | 86 | 88 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| ED | CAMILLE AMIRI | Stadium Venecia | 13 | 66 | 70 | 70 | 65 | 68 | 63 | 59 | 59 | 59 | 59 | 63 |
| MD | EUGÈNE GILLOT | Stadium Venecia | 15 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 64 | 64 | 64 | 64 | 53 |
| MD | JEAN DOGON | Stadium Venecia | 14 | 60 | 70 | 70 | 63 | 63 | 66 | 76 | 76 | 76 | 76 | 69 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
