Información equipo - Terranova - ESPAÑA 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | VÍCTOR ZIBECCHI | 27 | 91 | 94 | 96 | 90 | 85 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 41 | POR | POR | DAVID MANDALI | 28 | 94 | 90 | 91 | 90 | 71 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | LIB | MATÍAS CONTE | 28 | 82 | 95 | 95 | 82 | 87 | 76 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | JOSEP RUBIO | 16 | 76 | 72 | 72 | 73 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | RADUT CHIVU | 25 | 85 | 88 | 91 | 88 | 87 | 92 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | ISMAEL EGUIZABAL | 31 | 77 | 95 | 94 | 77 | 88 | 75 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | MED | MI | JOSUÉ RUBIO | 25 | 86 | 87 | 88 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 | 89 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | ROQUE LEON | 30 | 93 | 92 | 92 | 99 | 83 | 88 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 28 | MED | MPC | SANDRO YEMIS | 21 | 85 | 83 | 83 | 93 | 86 | 91 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | MED | MPC | RAÚL GENERELO | 27 | 93 | 92 | 92 | 92 | 90 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MCO | ARMICHE DUMPIERREZ | 33 | 81 | 85 | 84 | 83 | 83 | 75 | 82 | 82 | 81 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 26 | DEL | EI | CARLOS CASQUERO (C) | 32 | 84 | 86 | 86 | 80 | 72 | 72 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | PEDRO MOYÁ (C) | 19 | 83 | 81 | 82 | 87 | 85 | 81 | 81 | 81 | 81 | 86 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | JARCH NEESKENS | 30 | 99 | 94 | 94 | 73 | 99 | 99 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | RICARDO NUNO COSTA | 27 | 92 | 99 | 99 | 78 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | ROWEN MUDAU | 27 | 99 | 93 | 91 | 91 | 95 | 99 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | JOSÉ SAINZ (C) | 29 | 94 | 99 | 90 | 76 | 88 | 72 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| MPI | AMBROSIO FALCON | Typhoon | 20 | 86 | 85 | 82 | 84 | 86 | 81 | 82 | 81 | 82 | 82 | 83 | 81 | -.-- M |
| LIB | EDUARDO PADRÓN | Typhoon | 17 | 82 | 78 | 77 | 81 | 85 | 79 | 78 | 78 | 78 | 77 | 79 | 77 | -.-- M |
| DC | MARIO CEREZO | Aab sport | 24 | 92 | 87 | 91 | 86 | 81 | 86 | 85 | 85 | 85 | 87 | 86 | 84 | -.-- M |
| IND | VINCENTIUS YEMIS | Typhoon | 21 | 85 | 88 | 87 | 84 | 88 | 85 | 84 | 83 | 84 | 85 | 85 | 82 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| MCO | CAMILO RUBIO | Terranova | 14 | 72 | 72 | 72 | 84 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 67 |
| MCO | JULIÁN CLEMENTE | Terranova | 13 | 72 | 62 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 |
| LI | MARTÍ CONTRERAS | Terranova | 15 | 72 | 73 | 73 | 72 | 72 | 54 | 76 | 76 | 76 | 76 | 72 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
