Información equipo - Worms FC - ESPAÑA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | PAUL JENNER | 26 | 97 | 98 | 98 | 96 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | POR | POR | BEN RODWELL | 35 | 93 | 89 | 89 | 93 | 95 | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEF | LIB | PABLO ALBERTO SORIA | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LIB | ALFREDO BALBUENA | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | DEF | LIB | HUGO CANDIA | 34 | 95 | 88 | 88 | 95 | 95 | 93 | 92 | 92 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | TIAGO JOSÉ FARINHA | 27 | 97 | 99 | 98 | 97 | 89 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | CI | MARCO JOHNSON | 22 | 91 | 89 | 89 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 89 | 88 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | CLAUDIO URIBE (C) | 16 | 69 | 79 | 79 | 74 | 84 | 81 | 77 | 77 | 77 | 78 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | MED | MCO | JUAN BAUTISTA RIVARO | 31 | 99 | 98 | 98 | 99 | 94 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | MED | MI | KYÖSTI KAVEN | 23 | 91 | 91 | 91 | 89 | 97 | 94 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | JUAN JOSÉ CUSTODIO | 28 | 98 | 99 | 99 | 98 | 95 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MCO | LJUBOMIR RUSSEV | 30 | 97 | 99 | 99 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MD | GOTTSKALK SUNESON | 33 | 95 | 92 | 92 | 95 | 99 | 95 | 94 | 95 | 94 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPC | PAULO DE CARVALHO | 21 | 87 | 89 | 90 | 87 | 90 | 91 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | ADESIO CIRIO | 26 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | LEOPOLD BERESFORD | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | ADOLF TESCHITZ | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | DC | RICARDO SANTOS | 27 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| MPC | ARTO PAATELAINEN | mesqunclub | 34 | 94 | 88 | 88 | 94 | 98 | 94 | 92 | 93 | 92 | 93 | 92 | 91 | -.-- M |
| MPC | IÑIGO GARRIDO | At. Rapitenc | 20 | 83 | 85 | 85 | 80 | 90 | 84 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 81 | -.-- M |
| MI | KARL WATERHOUSE | Promesas | 34 | 92 | 90 | 90 | 92 | 96 | 92 | 92 | 92 | 91 | 92 | 91 | 90 | -.-- M |
| MCO | LEROY ABBOT | mesqunclub | 34 | 92 | 90 | 90 | 92 | 97 | 92 | 92 | 92 | 91 | 92 | 92 | 91 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| MPD | IÑIGO HORNOS | Worms FC | 15 | 69 | 79 | 81 | 70 | 65 | 58 | 77 | 77 | 77 | 77 | 73 |
| EI | RAMÓN MALDONADO | Worms FC | 14 | 73 | 79 | 79 | 81 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 67 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
