Información equipo - YebisaH C.F. - YUGOSLAVIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | JACOB POWELL | 24 | 94 | 95 | 97 | 96 | 91 | 97 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | POR | POR | POMPEI UNGUREANU | 34 | 96 | 93 | 93 | 96 | 85 | 87 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | ABRAHAM MÜNZER (T) | 34 | 94 | 93 | 93 | 94 | 91 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | DEF | LIB | HERB FISH | 33 | 97 | 91 | 91 | 97 | 91 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | PEDRO NICOLAS FERNAN | 22 | 91 | 90 | 90 | 91 | 90 | 94 | 93 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 33 | DEF | CD | HUGO DUARTE (T) | 34 | 95 | 88 | 88 | 95 | 94 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | MIRSAD MIRKOVIC | 22 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | MED | MCO | SVETLOZAR GENCHEV | 28 | 99 | 95 | 95 | 99 | 94 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | MED | MCO | ZAN VUJACIC (C) | 19 | 81 | 83 | 83 | 80 | 88 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MI | ILPO NISKANEN | 21 | 88 | 88 | 88 | 88 | 92 | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MPD | MABUCHI MAEHATA | 29 | 99 | 93 | 94 | 99 | 94 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | CHRISTIAN RIVERS | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 44 | MED | MPC | EMIL ATANASSOV (C) | 28 | 94 | 98 | 98 | 94 | 91 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | MICHAEL CORSE | 32 | 94 | 94 | 94 | 98 | 86 | 98 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | NOH MAN-SHIK (C) | 28 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | ARAS AKPINAR | 25 | 98 | 95 | 95 | 95 | 96 | 99 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 55 | DEL | DC | BUJOR MIHALCEA | 30 | 99 | 98 | 98 | 98 | 95 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| MCO | ALEXANDAR GUDELJ | AriasMontano | 22 | 85 | 87 | 91 | 86 | 85 | 84 | 89 | 88 | 88 | 88 | 86 | 87 | -.-- M |
| CD | BORIS BATIC | At.Eivissenc | 23 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 88 | 91 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | -.-- M |
| POR | DEJAN DIVAC | Mugiwara | 19 | 83 | 83 | 83 | 82 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | -.-- M |
| MI | ELVIR IVANOVIC | Norpolic F.C | 16 | 76 | 77 | 77 | 71 | 85 | 77 | 76 | 76 | 77 | 76 | 76 | 78 | -.-- M |
| DC | GARY EDGE | tubarota | 19 | 80 | 84 | 84 | 86 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 84 | -.-- M |
| MD | HOSHI YASUJIRO | AriasMontano | 22 | 84 | 89 | 89 | 84 | 90 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | -.-- M |
| CI | INNOKENTIY KOBZOÓN | AriasMontano | 23 | 90 | 92 | 92 | 90 | 84 | 84 | 91 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | -.-- M |
| DC | MILIVOJE NAGLIC | po toma | 16 | 78 | 78 | 78 | 80 | 77 | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 | -.-- M |
| LIB | MITJA DONAS | AriasMontano | 22 | 86 | 88 | 88 | 86 | 86 | 85 | 89 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | -.-- M |
| DC | PEDRAG ISAILOVIC | Cassuals | 27 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | -.-- M |
| CI | PERICA GUDELJ | Mugiwara | 19 | 85 | 84 | 84 | 83 | 89 | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | -.-- M |
| LIB | PONKO KOTUROVIC | tubarota | 18 | 78 | 82 | 82 | 81 | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 83 | -.-- M |
| DC | PYO YOUNG-KWANG | Mugiwara | 20 | 87 | 87 | 86 | 86 | 88 | 87 | 86 | 86 | 86 | 87 | 86 | 86 | -.-- M |
| CD | SRDJAN DELIBASIC | Mugiwara | 19 | 84 | 85 | 83 | 83 | 87 | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | -.-- M |
| MCO | TOMISLAV BJELIÇA | At.Eivissenc | 23 | 86 | 90 | 90 | 91 | 89 | 84 | 88 | 88 | 89 | 88 | 88 | 88 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| IND | DEJAN OSTARCEVIC | YebisaH C.F. | 14 | 65 | 60 | 60 | 74 | 64 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 70 |
| ED | MARIO JOKANOVIC | YebisaH C.F. | 13 | 73 | 67 | 67 | 71 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 63 |
| ED | TOMISLAV JARIC | YebisaH C.F. | 15 | 70 | 70 | 72 | 70 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
