Información equipo - ibiza.f.c - MEXICO 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | ZINCICHA SANTOYO | 19 | 80 | 81 | 79 | 81 | 80 | 80 | 80 | 84 | 81 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 25 | POR | POR | ARTURO PUEBLA | 35 | 78 | 80 | 75 | 75 | 75 | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CI | EULOGIO FRANCO | 27 | 99 | 93 | 93 | 99 | 86 | 91 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEF | CI | ALBERTO GARDUÑO | 31 | 92 | 93 | 92 | 92 | 81 | 84 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | DELMIRO VIANA | 31 | 95 | 93 | 92 | 94 | 90 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEF | CD | TEMICTZIN DUARTE | 27 | 99 | 95 | 97 | 99 | 80 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | RAÚL VIERA (C) | 30 | 82 | 96 | 95 | 84 | 88 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | KYNON WHITTINGTON | 35 | 90 | 87 | 87 | 92 | 97 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | TECOCOL ARCIA (C) | 16 | 75 | 75 | 75 | 73 | 82 | 77 | 76 | 78 | 82 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MD | STEFFAN HELDAGER | 27 | 93 | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MI | ANTONIO DE LA CRUZ (C) | 20 | 80 | 84 | 83 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | IND | JECKEL TRUCHSESS | 36 | 90 | 84 | 84 | 91 | 92 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MCO | KYUNG CHUN-SOO (C) | 33 | 80 | 88 | 92 | 86 | 91 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | DEL | DC | ATONAL GARCIA | 25 | 96 | 93 | 93 | 92 | 96 | 97 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | JUAN DEL ALIZAL | 36 | 91 | 83 | 80 | 77 | 76 | 77 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | TOTOTL MORENO | 23 | 91 | 90 | 90 | 87 | 92 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | MOJO METSAOKE (C) | 35 | 88 | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| LIB | ALFONSO CANO | demonio | 17 | 77 | 74 | 74 | 83 | 84 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| MD | ADAN CASTRO | ibiza.f.c | 14 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 74 | 74 | 74 | 74 | 57 |
| MI | ISRAEL RODRIGUEZ | ibiza.f.c | 13 | 69 | 69 | 67 | 66 | 62 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 |
| MCD | LUCIO CABALLERO | ibiza.f.c | 15 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 64 | 64 | 64 | 64 | 53 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
