Información equipo - kdn c.f - ALEMANIA 3ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | PYUN CHUL-SOO | 21 | 72 | 76 | 78 | 73 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | RÉGIS CHANTEGRELET | 20 | 75 | 75 | 76 | 70 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | EDDIE RIJKAARD | 21 | 72 | 76 | 75 | 72 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEF | LI | HOFFMAN HÖCHSTETTER | 20 | 76 | 76 | 80 | 72 | 74 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | ENRIQUE RIVERO | 21 | 80 | 78 | 77 | 77 | 70 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | LUCIANO RANGEL | 20 | 70 | 73 | 72 | 72 | 71 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | GUSTAVO ADRIÁN LONDO | 23 | 72 | 78 | 80 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | VINCENT HENKIE | 21 | 72 | 81 | 77 | 73 | 72 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | CAMARGO ARENAS (C) | 21 | 75 | 74 | 73 | 71 | 74 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | SANTINO ALIAGA (C) | 20 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | ENRICO ADANI (C) | 19 | 72 | 71 | 71 | 73 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | EVERTON VELASCO | 20 | 73 | 72 | 76 | 77 | 72 | 73 | 74 | 74 | 77 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | STEPHEN MOORE | 21 | 70 | 77 | 77 | 75 | 75 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | HÉCTORB ESPÍNDOLA | 21 | 73 | 72 | 75 | 70 | 72 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | KOOLY FAKIH (T) | 22 | 73 | 73 | 74 | 71 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | JOSE ALBERTO MURILLO | 22 | 73 | 76 | 76 | 72 | 72 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | JACQUES HASSANI | 20 | 76 | 75 | 76 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | GUSTAV CICEK | 25 | 71 | 77 | 80 | 75 | 71 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| LIB | ALEX GOPANE | Tocomochos | 17 | 77 | 79 | 79 | 80 | 85 | 81 | 79 | 80 | 79 | 79 | 79 | 81 | -.-- M |
| POR | ALREK KEIS | Atl.Ostippo | 19 | 78 | 81 | 81 | 78 | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | -.-- M |
| CI | ARSENIO ARCE | At Sebastian | 18 | 78 | 83 | 83 | 79 | 85 | 76 | 86 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | -.-- M |
| LIB | AUGUST SOLOMONSSON | Atl.Ostippo | 17 | 75 | 81 | 81 | 75 | 88 | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | -.-- M |
| MD | BALDUINUS BOERE | Falcao Team | 17 | 77 | 81 | 80 | 77 | 86 | 83 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | -.-- M |
| MPC | BRAD MCGAFFIN | Falcao Team | 17 | 79 | 80 | 80 | 80 | 85 | 81 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 82 | -.-- M |
| DC | CONCETTO FRANCESCHIN | Castellon U. | 20 | 74 | 75 | 76 | 72 | 71 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 77 | -.-- M |
| POR | FERDINAND VELEZ | ESPADA F.C. | 19 | 87 | 82 | 80 | 82 | 85 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | -.-- M |
| MCO | GEINER GUZMAN | Castellon U. | 22 | 70 | 73 | 74 | 74 | 71 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 77 | -.-- M |
| MCO | GOTZ BEHAIM | Falcao Team | 17 | 78 | 80 | 80 | 77 | 85 | 84 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | -.-- M |
| MCO | JEAN LUZY | tito listo | 18 | 80 | 79 | 85 | 80 | 81 | 83 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | -.-- M |
| POR | MARTIN NIEMI | tito listo | 18 | 81 | 84 | 84 | 73 | 80 | 82 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 82 | -.-- M |
| LI | MOMO CISS | Castellon U. | 20 | 70 | 77 | 76 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 78 | -.-- M |
| DC | OCELOPAN REVELO | Kyunghee | 16 | 73 | 77 | 78 | 84 | 77 | 72 | 77 | 77 | 77 | 78 | 76 | 78 | -.-- M |
| MI | RAMOUD WEYTENS | Kyunghee | 16 | 72 | 70 | 70 | 72 | 87 | 83 | 77 | 79 | 77 | 80 | 76 | 78 | -.-- M |
| LIB | REMZI ELIBOL | Atl.Ostippo | 17 | 75 | 85 | 84 | 75 | 86 | 83 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | -.-- M |
| MPC | STEFFAN FUGGER | Malson Team | 17 | 76 | 83 | 80 | 78 | 83 | 82 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
