Información equipo - kdn c.f - ALEMANIA 4ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | PYUN CHUL-SOO | 22 | 72 | 77 | 79 | 73 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | EDDIE RIJKAARD | 21 | 72 | 77 | 76 | 72 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | ENRIQUE RIVERO | 22 | 80 | 79 | 78 | 77 | 70 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEF | LI | HOFFMAN HÖCHSTETTER | 21 | 76 | 77 | 81 | 72 | 74 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | RÉGIS CHANTEGRELET | 20 | 75 | 76 | 77 | 70 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | ANDRÉ FILIPE RUIVO (C) | 19 | 80 | 84 | 84 | 80 | 85 | 86 | 87 | 84 | 82 | 82 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | EVERTON VELASCO | 21 | 73 | 73 | 77 | 77 | 72 | 73 | 74 | 74 | 77 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | ENRICO ADANI (C) | 20 | 72 | 72 | 72 | 73 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | CAMARGO ARENAS (C) | 22 | 75 | 75 | 74 | 71 | 74 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | SANTINO ALIAGA (C) | 20 | 70 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | STEPHEN MOORE | 21 | 70 | 78 | 78 | 75 | 75 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | VINCENT HENKIE | 22 | 72 | 82 | 78 | 73 | 72 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | GUSTAV CICEK | 26 | 72 | 78 | 81 | 75 | 71 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | JACQUES HASSANI | 20 | 76 | 76 | 77 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | STEINTHORR KNUDSEN (C) | 23 | 74 | 77 | 75 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | JOSE ALBERTO MURILLO | 22 | 74 | 77 | 77 | 72 | 72 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| POR | ALREK KEIS | C.D CARLINDA | 20 | 80 | 82 | 83 | 82 | 87 | 82 | 81 | 80 | 81 | 81 | 81 | 79 | -.-- M |
| CI | ARSENIO ARCE | Batan CF | 19 | 81 | 84 | 84 | 82 | 85 | 77 | 87 | 84 | 81 | 81 | 82 | 80 | -.-- M |
| LIB | AUGUST SOLOMONSSON | BALBOA C.F. | 18 | 77 | 83 | 83 | 80 | 88 | 87 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 80 | -.-- M |
| MD | BALDUINUS BOERE | Falcao Team | 18 | 80 | 82 | 81 | 80 | 87 | 84 | 80 | 81 | 80 | 81 | 81 | 79 | -.-- M |
| CD | BLAKE HAMILTON | tito listo | 18 | 77 | 83 | 82 | 83 | 85 | 87 | 82 | 81 | 81 | 80 | 82 | 79 | -.-- M |
| MPC | BRAD MCGAFFIN | Falcao Team | 18 | 80 | 81 | 82 | 82 | 85 | 82 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 79 | -.-- M |
| POR | CARLOS ÁNGEL MEJÍA | El Ciudad | 16 | 74 | 77 | 77 | 73 | 85 | 83 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | -.-- M |
| DC | CONCETTO FRANCESCHIN | Castellon U. | 20 | 74 | 76 | 77 | 72 | 71 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M |
| POR | DAVID CASTELLS | Falcao Team | 19 | 81 | 85 | 80 | 85 | 85 | 90 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 81 | -.-- M |
| POR | FERDINAND VELEZ | Atl.Ostippo | 20 | 89 | 83 | 84 | 83 | 86 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 83 | -.-- M |
| MCO | GEINER GUZMAN | Castellon U. | 22 | 70 | 74 | 75 | 74 | 71 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | -.-- M |
| MCO | GOTZ BEHAIM | BALBOA C.F. | 18 | 82 | 81 | 80 | 79 | 86 | 85 | 80 | 79 | 80 | 81 | 81 | 79 | -.-- M |
| MCO | JEAN LUZY | tito listo | 19 | 80 | 80 | 86 | 84 | 82 | 83 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 79 | -.-- M |
| CI | LUCIANO RANGEL | Castellon U. | 20 | 70 | 74 | 73 | 72 | 71 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | -.-- M |
| POR | MARTIN NIEMI | tito listo | 19 | 86 | 85 | 85 | 73 | 80 | 82 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 79 | -.-- M |
| LI | MOMO CISS | Castellon U. | 20 | 70 | 78 | 77 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | -.-- M |
| DC | OCELOPAN REVELO | Kyunghee | 17 | 75 | 78 | 79 | 85 | 78 | 77 | 78 | 78 | 77 | 80 | 78 | 77 | -.-- M |
| MI | RAMOUD WEYTENS | Kyunghee | 17 | 73 | 74 | 74 | 74 | 88 | 84 | 78 | 80 | 78 | 82 | 78 | 77 | -.-- M |
| MPC | STEFFAN FUGGER | Falcao Team | 18 | 81 | 84 | 81 | 81 | 83 | 83 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 80 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| MPD | HANSKARL VON TRIMBER | kdn c.f | 13 | 74 | 61 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
