Información equipo - majeroro - SUECIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 13 | POR | POR | PITÁGORAS ACHARAN | 31 | 82 | 90 | 91 | 77 | 73 | 73 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | DAVOR JARIC (C-T) | 26 | 74 | 86 | 88 | 74 | 74 | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 95 | POR | POR | PETR BECKER (C-T) | 25 | 74 | 80 | 84 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEF | LI | ESKO PELTONEN | 33 | 74 | 88 | 88 | 74 | 90 | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | HILARIO AGUACERO (C) | 21 | 74 | 81 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | JUMPIE SIGMOND | 24 | 77 | 79 | 83 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | KOLBJORN KNUDSDATTER | 24 | 75 | 79 | 80 | 74 | 74 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | REGINALDO FERREIRA (C) | 23 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | MCD | ROBERTO CARDENAL | 32 | 84 | 88 | 85 | 86 | 72 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 31 | DEF | LIB | PONKO STANIC | 35 | 77 | 87 | 87 | 77 | 86 | 75 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | ARNFINN SOLOMONSSON (C) | 17 | 76 | 77 | 80 | 75 | 84 | 81 | 78 | 78 | 78 | 82 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 32 | MED | MPD | BRANKO JARIC (C-T) | 33 | 68 | 94 | 94 | 68 | 86 | 75 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | INI | BAUTISTA CARRASCO | 31 | 77 | 90 | 95 | 79 | 75 | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | MED | MPD | JULIÁN ROMERO (C-T) | 31 | 79 | 91 | 89 | 77 | 79 | 77 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MPC | HÄRLEIF SVAHNSTROM (C-T) | 34 | 84 | 83 | 84 | 84 | 74 | 77 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | JOSE LUIS NICANOR (C-T) | 26 | 74 | 85 | 82 | 75 | 73 | 73 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | EMERIC POPESCU (C) | 33 | 87 | 82 | 85 | 87 | 83 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 30 | MED | MCO | STOJAN STOSIC (C-T) | 34 | 67 | 92 | 92 | 67 | 87 | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | BORUT METEZ (C-T) | 26 | 74 | 88 | 85 | 74 | 73 | 72 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | BEN LEIGHTON (C-T) | 24 | 76 | 78 | 79 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | GREGORIJA KREK (C-T) | 24 | 76 | 81 | 81 | 76 | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | ERLING NISSEN (C-T) | 25 | 75 | 79 | 82 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 32 | DEL | EI | PAVELCEK ACMAN | 31 | 92 | 88 | 91 | 77 | 73 | 79 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEL | DC | STEVE SHAI | 31 | 89 | 84 | 89 | 77 | 84 | 87 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEL | DC | ZANE MNGUNI | 35 | 90 | 87 | 89 | 90 | 83 | 82 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | EI | PABLO CÉSAR IBARRA (C-T) | 35 | 95 | 78 | 78 | 73 | 80 | 87 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 57 | DEL | EI | JÄRVINEN HAPPONEN (C) | 26 | 76 | 85 | 83 | 76 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| LI | ALVASTER JOHANNESSEN | Atomium S.D. | 21 | 89 | 88 | 87 | 84 | 85 | 89 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | -.-- M |
| POR | BÖRIL HAGEN | Noteflipes | 20 | 78 | 86 | 85 | 77 | 87 | 86 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 83 | -.-- M |
| MPC | HANS LARSEN | Blayers | 34 | 79 | 89 | 92 | 78 | 78 | 77 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 87 | -.-- M |
| EI | JEROME MILEWSKI | LOLITAS CLUB | 34 | 96 | 87 | 85 | 91 | 83 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 91 | -.-- M |
| MPC | LAIO DE ARAUJO | CRISIS F.C | 23 | 89 | 86 | 89 | 91 | 87 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | -.-- M |
| MCD | RAINIERO BARRERA | Pantera Rosa | 16 | 73 | 77 | 78 | 71 | 84 | 77 | 78 | 77 | 76 | 76 | 76 | 78 | -.-- M |
| LIB | RENHOLT OSTLING | FUNDAMENTUM | 19 | 82 | 82 | 84 | 77 | 84 | 83 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | -.-- M |
| DC | SAÚL BARCELO | CRISIS F.C | 24 | 92 | 87 | 89 | 85 | 88 | 94 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| DC | ARNFINN SUNESON | majeroro | 15 | 69 | 72 | 70 | 71 | 82 | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
