Información equipo - montero640 - ALEMANIA 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | STELIAN SUMSKI | 21 | 79 | 76 | 77 | 77 | 80 | 78 | 80 | 79 | 76 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | FREDERIK OXENSTIERNA | 25 | 83 | 82 | 81 | 83 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 84 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | JULES CONTE | 23 | 79 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | DANIEL CESPEDES | 19 | 76 | 76 | 80 | 80 | 78 | 77 | 78 | 79 | 79 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | REINHARD FUGGER | 21 | 78 | 77 | 76 | 77 | 80 | 79 | 78 | 76 | 77 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | MELCHIOR ZEBITZ | 22 | 82 | 79 | 82 | 79 | 82 | 82 | 80 | 81 | 82 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | RUDOLPH BRAUN | 21 | 77 | 80 | 76 | 80 | 80 | 80 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | VOGTE BRAUN | 26 | 83 | 84 | 82 | 84 | 83 | 83 | 84 | 82 | 85 | 82 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | SERGIO MALDONADO | 21 | 76 | 78 | 78 | 77 | 80 | 76 | 79 | 77 | 78 | 80 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | SANDER THIAW | 21 | 80 | 77 | 77 | 80 | 77 | 78 | 78 | 80 | 77 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | HUGO KHLESL | 21 | 77 | 79 | 78 | 79 | 78 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | PHILLIP REUSS | 21 | 76 | 80 | 80 | 77 | 76 | 80 | 80 | 76 | 76 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | RODOLFO CARAMELO | 26 | 86 | 84 | 83 | 82 | 85 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | LOUIS DEERING | 23 | 82 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 80 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | JOUNI KALLIOMÄKI | 21 | 79 | 80 | 80 | 76 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 77 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | HANSL SIMONS | 22 | 78 | 80 | 79 | 81 | 78 | 78 | 79 | 81 | 78 | 82 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | WOLFGANG BURGKMAIR | 27 | 85 | 82 | 84 | 83 | 85 | 85 | 82 | 82 | 86 | 85 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | SALOMON BOLAÑOS | 26 | 84 | 85 | 82 | 83 | 82 | 86 | 82 | 82 | 86 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | WILHELM MYER | 25 | 84 | 86 | 83 | 82 | 84 | 85 | 82 | 86 | 84 | 86 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | BIRANE SHANI | 21 | 77 | 77 | 79 | 77 | 76 | 79 | 77 | 78 | 80 | 79 | 77 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
