Información equipo - stay - INGLATERRA 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | EDVARD BUBRIK | 23 | 73 | 78 | 78 | 75 | 74 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | PETAR ARSOV | 21 | 70 | 80 | 76 | 72 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEF | LIB | DENNIS SCEPANOVIC | 33 | 71 | 79 | 79 | 70 | 73 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | ELIJAH REYNOLDS | 21 | 74 | 79 | 74 | 74 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | MARCO AGANI | 23 | 73 | 79 | 76 | 76 | 74 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | FLORIBERTO DE ALBURQ | 22 | 71 | 78 | 75 | 70 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | YAMUZ KARAMAN | 19 | 73 | 73 | 75 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | RAIMKUL BARVIJA | 21 | 75 | 73 | 72 | 72 | 72 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | MI | FABI NTULI | 27 | 73 | 79 | 79 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 35 | MED | MPC | ANTONIUS BIKAR | 27 | 73 | 81 | 81 | 73 | 73 | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 80 | MED | MD | LUIZ POLLAK | 22 | 71 | 79 | 78 | 71 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 26 | MED | MPD | BARA LISHU | 25 | 75 | 77 | 75 | 71 | 71 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | EZEQUIEL GRECA | 21 | 73 | 75 | 75 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | WILHELM SCHIERING | 22 | 71 | 76 | 73 | 70 | 71 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | ARJEN VAN BREUKELEN | 22 | 71 | 77 | 77 | 73 | 71 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
| CI | JACK ALFORD | BIXORREROS | 30 | 99 | 95 | 95 | 99 | 81 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 94 | -.-- M |
| MCD | PEYTON BEAUMONT | _EsPaNYoL_ | 33 | 92 | 92 | 89 | 95 | 81 | 84 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 91 | -.-- M |
| POR | RONNIE JACKSON | RUMBERAS | 31 | 95 | 94 | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| MI | MASON CARLSON | stay | 15 | 72 | 76 | 82 | 72 | 72 | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 |
| LIB | MATT BULLOCK | stay | 13 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| MPC | TYLER DAVIES | stay | 14 | 48 | 50 | 75 | 73 | 67 | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 | 69 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
