Información equipo - txema111 - ALEMANIA 5ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | LEE MYUNG-YEOL | 24 | 72 | 86 | 85 | 73 | 71 | 71 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | AHMED IBRE | 24 | 72 | 80 | 81 | 71 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | WALTER IMHOT | 24 | 72 | 80 | 79 | 72 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | ALEN OGNJENOVIC | 24 | 70 | 78 | 76 | 74 | 74 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | VICTOR WANCHOPE | 25 | 72 | 81 | 78 | 71 | 72 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | BAHRI KOUPOUYRO | 25 | 72 | 80 | 79 | 76 | 73 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | CHARLES VAUGHAN | 23 | 73 | 78 | 79 | 72 | 74 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | ACHATIUS TAULER | 24 | 75 | 80 | 79 | 74 | 73 | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | SIGMUND ZEBITZ | 24 | 72 | 79 | 82 | 73 | 70 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | NENAD STEPOVICH | 24 | 73 | 81 | 79 | 70 | 75 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | CHRISTIAN HAGENBERG | 24 | 75 | 81 | 81 | 74 | 75 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | STEFAN LUTU | 25 | 73 | 81 | 82 | 70 | 72 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | SIGISMUND AMMAN | 23 | 76 | 80 | 79 | 76 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | OTTO ALTDORFER | 24 | 72 | 73 | 76 | 70 | 75 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | ERNIE MICHELS | 23 | 75 | 79 | 80 | 75 | 70 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | FERDINAND VON GREYSS | 25 | 75 | 79 | 82 | 71 | 71 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | SEGER MAES | 24 | 80 | 86 | 86 | 72 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | GOTTFRIED VON RAUG | 24 | 82 | 85 | 82 | 74 | 77 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | OVE SUNNEBORN | 25 | 80 | 81 | 82 | 70 | 74 | 73 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | OSCAR BARJUAN | 24 | 78 | 81 | 80 | 73 | 71 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
| MPI | ALFRED BRUNFELS | txema111 | 16 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 57 | 57 | 57 | 57 | 51 |
| ED | ARTUS ECKHART | txema111 | 17 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| MPI | JOHANN ECKHART | txema111 | 15 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 66 | 66 | 66 | 66 | 55 |
| MD | LEOPOLD VON KINCKELB | txema111 | 18 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 37 | 37 | 37 | 37 | 42 |
| IND | SEGFRIED COMMENIUS | txema111 | 14 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 76 | 76 | 76 | 76 | 59 |
| LIB | THORSTEN ECK | txema111 | 13 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
