Datos Jugador
| Edad: | 31 años (y 1 semanas) |
| Nacionalidad: | ESPAÑA |
| Posicion: | POR |
| Rol: | PORTERO |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | Hinojosa |
| Cedido por: | StrawManFC |
| Entrenando: | NO |
Contrato
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 81,00 |
| RESISTENCIA: | 92,00 |
| VELOCIDAD: | 89,00 |
| PASE: | 87,00 |
| AGILIDAD: | 99,00 |
| PARADAS: | 80,00 |
| ENTRADAS: | 88,00 |
| AGRESIVIDAD: | 88,00 |
| FALTAS: | 88,00 |
| PENALTYS: | 88,00 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|