Datos Jugador
| Edad: | 22 años (y 10 semanas) |
| Nacionalidad: | URUGUAY |
| Posicion: | DEL |
| Rol: | EXTREMO IZQUIERDO |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | Libre |
| Cedido por: | |
| Entrenando: | NO |
Contrato
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 82,00 |
| RESISTENCIA: | 86,00 |
| VELOCIDAD: | 86,00 |
| PASE: | 87,00 |
| REMATE: | 85,00 |
| TIRO: | 84,00 |
| ENTRADAS: | 85,00 |
| AGRESIVIDAD: | 85,00 |
| CONDUCCION: | 85,00 |
| DESMARQUE: | 85,00 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|