Clasificación - ALEMANIA 1ª div.
Informacion | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Pinet | 102 | 38 | 32 | 6 | 0 | 90 | 10 | 80 | ||||
2 | Clembuterol | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 73 | 22 | 51 | ||||
3 | perroflauta | 85 | 38 | 27 | 4 | 7 | 80 | 26 | 54 | ||||
4 | C.F.Català | 84 | 38 | 24 | 12 | 2 | 72 | 21 | 51 | ||||
5 | Puskas CF | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 28 | 43 | ||||
6 | Porlaromy | 78 | 38 | 25 | 3 | 10 | 74 | 32 | 42 | ||||
7 | Base 2 | 76 | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 30 | 40 | ||||
8 | CASPA_FC | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | 24 | 37 | ||||
9 | Mujeresrobot | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 54 | 56 | -2 | ||||
10 | F.C. RANAS | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 43 | 6 | ||||
11 | Abelinos FC | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 40 | 44 | -4 | ||||
12 | Tarsius | 44 | 38 | 13 | 5 | 20 | 36 | 63 | -27 | ||||
13 | Dinastia FC | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 30 | 46 | -16 | ||||
14 | AriasMontano | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 51 | 69 | -18 | ||||
15 | CSAndres | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 31 | 54 | -23 | ||||
16 | bayer spanis | 31 | 38 | 9 | 4 | 25 | 48 | 89 | -41 | ||||
17 | taxi C.F. | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 31 | 71 | -40 | ||||
18 | Green devils | 25 | 38 | 7 | 4 | 27 | 18 | 83 | -65 | ||||
19 | The Hellcats | 15 | 38 | 4 | 3 | 31 | 19 | 86 | -67 | ||||
20 | INOX FC | 7 | 38 | 2 | 1 | 35 | 9 | 110 | -101 |
perroflauta (publicado en ALEMANIA 1ª div.)01/12/2024 11:17
Compañero, Hay nuevas elecciones para colaborador y me he presentado. Nunca está demás tener un colaborador en la liga, en este caso seríamos 2 si consigo ser elegido. Si quieres apoyarme tienes que votar en el link que te dejaré a continuación.Puedes votar con 3 puntos, 2 y 1 a 3 candidatos distintos! Gracias!http://foro2.pcliga.net/pm_new_message_form.asp?name=Portavoz
FC Moa (publicado en ALEMANIA 2ª div.)11/08/2024 17:08
Saludos chicos, solo avisarles que tengo varios jugadores disponibles para ceder en esta categoría por si alguno le interesa:
MPC ? MR 87.X
MPC----MR 89.X
MPD---MR 88.X
MCO---MR 89.X
POR---MR 89.X
MCO---MR 88.X