Clasificación - ESPAÑA 2ª div.
Informacion | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC basauri | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | ||||
2 | fc gesio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | ||||
3 | Fc Rambolete | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | ||||
4 | HUSH UTD | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | ||||
5 | VPG Spain | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
6 | JMMG | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | ||||
7 | Box Lunch -B- | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||||
8 | Alvabriel CF | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||
9 | TroyanoX CF | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||||
10 | Kana old boys | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||||
11 | AVISPAS FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||
12 | Atl. Astetas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | ||||
13 | LosCojos | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||||
14 | Scrush F.C. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | ||||
15 | Berdica Fc -B- | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||||
16 | Real Branir | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | ||||
17 | Zarragozza -B- | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | ||||
18 | Las Villas | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | ||||
19 | Alcor City -B- | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -11 | ||||
20 | Vet Team -B- | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | -17 |
mesqunclub (publicado en ESPAÑA 1ª div.)10/11/2024 09:43
Buenas a todos. Os informo a los más nuevos y os recuerdo a los q llevais más tiempo q tenemos un grupo de wassap donde comentamos cosas del juego, preguntas, fichajes, cesiones.....Si alguno está interesado en entrar q me envíe un comunicado. Saludos y feliz domingo
mesqunclub (publicado en ESPAÑA 1ª div.)28/08/2024 08:23
Buenos días. La proxima temporada vuelve el mundial pcliguero y defenderemos el título conseguido el año pasado. Hemos abierto un tema en el foro para todo el q quiera participar https://foro2.pcliga.net/forum_posts.asp?TID=106410&PID=1364291 Saludos🇪🇦💪🇪🇦💪🇪🇦