Información equipo - ALCALA CITY - INGLATERRA 5ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | DAYLE JORDAN | 26 | 81 | 82 | 85 | 76 | 79 | 76 | 78 | 80 | 80 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
2 | POR | POR | CALLUM BELL | 28 | 79 | 84 | 81 | 82 | 81 | 76 | 81 | 82 | 79 | 77 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LD | JASON GARDNER | 26 | 79 | 85 | 83 | 78 | 80 | 76 | 78 | 81 | 77 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LI | ABDUL CAMERON | 26 | 76 | 84 | 80 | 77 | 74 | 77 | 75 | 81 | 75 | 74 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | GALILEO CINQUINI | 28 | 74 | 83 | 78 | 78 | 74 | 82 | 81 | 80 | 75 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
6 | DEF | CD | JONATHAN GESTIDO | 26 | 77 | 79 | 85 | 82 | 76 | 78 | 80 | 83 | 80 | 74 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEF | CI | TREVOR LIVERMORE | 26 | 78 | 82 | 81 | 77 | 81 | 79 | 79 | 77 | 75 | 80 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEF | MCD | AURELIAN TROI | 27 | 80 | 79 | 81 | 77 | 80 | 78 | 77 | 82 | 75 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | IND | RAY STANSBURY | 28 | 79 | 76 | 78 | 78 | 79 | 76 | 80 | 79 | 75 | 76 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | INI | ZIGA KRIZAN | 25 | 81 | 80 | 85 | 82 | 77 | 78 | 75 | 75 | 82 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MCO | NEAL COURT | 25 | 80 | 85 | 81 | 82 | 80 | 78 | 78 | 76 | 80 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
12 | MED | MPC | LANCE TILBURY | 25 | 79 | 80 | 85 | 78 | 79 | 81 | 80 | 75 | 78 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
13 | MED | MPD | AIDEN LODWICK | 28 | 79 | 78 | 77 | 79 | 81 | 78 | 74 | 79 | 78 | 75 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MPI | OZREN DEVIC | 25 | 75 | 81 | 79 | 79 | 75 | 74 | 78 | 78 | 78 | 81 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MD | OWEN EDDINGTON | 28 | 80 | 76 | 80 | 78 | 79 | 79 | 81 | 78 | 76 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MI | OTTMAR FEYERABEND | 28 | 76 | 80 | 80 | 76 | 82 | 79 | 81 | 79 | 75 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEL | DC | KELVIN YARBROUGH | 25 | 77 | 79 | 81 | 76 | 76 | 76 | 81 | 77 | 81 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEL | DC | DOMINIC GRAYSON | 27 | 80 | 85 | 78 | 82 | 79 | 79 | 75 | 79 | 75 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | ED | JUDE LIVINGSTONE | 28 | 74 | 81 | 83 | 79 | 79 | 74 | 79 | 78 | 74 | 78 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEL | EI | KELVIN INFIELD | 27 | 77 | 77 | 82 | 81 | 79 | 77 | 82 | 79 | 74 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED | CHRIS HODGES | ALCALA CITY | 12 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |