Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - ALL-BCN - REP. IRLANDA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR SHUJI YAMAZAKI 31 97 99 97 94 99 99 84 84 99 99 94 -.-- M -.-- M
16  POR POR SIGISMUND UPHOFF 30 93 97 95 93 94 94 90 85 85 85 91 -.-- M -.-- M
DEF LIB RAMSÉS MASAFIERRO 32 97 95 95 97 83 82 95 96 97 96 93 -.-- M -.-- M
DEF CD JONAH STREPPELHOL 31 97 97 97 98 79 78 96 96 97 96 92 -.-- M -.-- M
18  DEF CI JADRAN ARSOVIC (C) 29 95 96 98 95 95 77 97 97 92 79 92 -.-- M -.-- M
91  DEF LIB ARKAN ZENGIN 31 98 96 96 98 89 88 97 98 91 90 93 -.-- M -.-- M
-1  DEF LIB ARCADIO CONGOTE 32 97 95 95 97 83 82 95 96 96 97 93 -.-- M -.-- M
97  MED MPI NAITHAN GOMENSORO 32 97 95 95 97 93 97 90 93 94 96 94 -.-- M -.-- M
MED MPD DRAHOSLAV RIBIC 34 94 91 90 94 92 93 90 83 90 94 91 -.-- M -.-- M
36  MED MCO ADOLFO MARIPÁN 32 96 93 93 97 91 91 95 90 94 96 93 -.-- M -.-- M
16  MED MPD YOON YOUNG-SOO 31 98 97 97 98 92 98 92 92 97 98 95 -.-- M -.-- M
21  MED INI PASCAL SIQUEIRA 26 97 97 97 97 81 86 87 82 97 97 91 -.-- M -.-- M
14  MED MPC BRIAN KAVANAGH 31 98 99 99 95 85 95 79 73 95 97 91 -.-- M -.-- M
19  MED MCO ABELARDO SOUTO 3 31 97 97 97 97 78 79 95 78 96 97 90 -.-- M -.-- M
MED MCO MICHAEL DRENTHE 2 33 96 93 93 96 72 96 94 90 93 96 91 -.-- M -.-- M
11  DEL DC SECUNDINO CALLIZO 1 26 99 98 98 97 98 98 76 75 97 98 93 -.-- M -.-- M
14  DEL DC GAL JONG-SEOK 34 95 91 91 93 91 91 86 86 93 91 90 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
CI AKCAY YÜKSEKER FC MAXIM05 -B- 23 86 87 84 83 77 78 83 78 87 79 82 80 -.-- M
POR ANDRE LANG Kaize 590 25 96 97 96 90 96 98 85 81 91 76 90 88 -.-- M
LIB CAMILLO ALESSANDR Mocasin -B- 23 76 88 92 86 59 59 83 84 78 78 78 77 -.-- M
DC GUIDO HECHINGER FC MAXIM05 -B- 25 88 88 89 83 89 90 76 78 81 89 85 83 -.-- M
IND ISAÍAS SARDENBERG F.C.B. FISH -B- 24 65 67 67 65 65 65 65 65 65 65 65 66 -.-- M
POR JACKY BRILLE FC MAXIM05 -B- 22 84 85 85 78 84 83 77 76 78 76 80 79 -.-- M
LI JULIAN SMIRNENSKI CASPA_FC -B- 24 85 87 84 78 78 81 87 83 79 80 82 79 -.-- M
CD KYUNG YOUNG F.C.B. FISH -B- 22 84 88 85 84 77 81 88 83 82 81 83 81 -.-- M
MPC MARIANO RIPAMONTI F.C.B. FISH -B- 23 90 92 90 90 88 90 60 59 89 89 83 82 -.-- M
MPD OTKELL PRISKE Mocasin -B- 24 66 74 68 66 65 66 66 65 66 66 66 66 -.-- M
ED ROBERTO BERMEJO F.C.B. FISH -B- 24 65 74 67 66 66 66 65 65 66 66 66 67 -.-- M
CD VALÉRIO DE OSTI Mocasin -B- 24 66 79 68 66 65 65 66 66 65 65 67 68 -.-- M
MCO WAYNE MALLORY Mocasin -B- 24 84 90 91 84 57 58 58 57 78 74 73 72 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
IND ARIAN BOLGER ALL-BCN 14 85 85 85 62 61 61 61 61 61 61 68
IND PEREDUR MCQUILLAN ALL-BCN 13 72 58 58 57 57 57 57 57 57 57 58
MCD RYAN MULLIN ALL-BCN 15 85 85 85 85 59 59 83 60 59 59 71
CD SAMPAIO WAGNER ALL-BCN 13 72 59 59 58 58 58 58 58 58 58 59

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.