Información equipo - Almodovar CF - RUSIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | POR | POR | MARKOS ZAVARZINE | 33 | 93 | 92 | 92 | 93 | 91 | 97 | 90 | 89 | 84 | 86 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | DZHOJAR BORZAKOVS 1 | 26 | 94 | 96 | 96 | 93 | 92 | 95 | 91 | 91 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CI | DUSAN ALBAKOV | 23 | 98 | 96 | 95 | 95 | 60 | 62 | 96 | 96 | 92 | 92 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | MCD | MURATHAN CATALOLU | 30 | 96 | 95 | 97 | 95 | 68 | 89 | 94 | 91 | 91 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | CI | HAE WOONG-BIN | 35 | 95 | 91 | 91 | 95 | 57 | 76 | 91 | 93 | 94 | 88 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | CARLOS MARÍA REAÑ | 32 | 91 | 93 | 92 | 93 | 72 | 82 | 91 | 96 | 91 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEF | CI | ALEKSEI GLUSHKOV | 24 | 96 | 97 | 97 | 96 | 59 | 61 | 93 | 93 | 93 | 81 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEF | CD | ATSAMAZ SKIBINSKY | 27 | 96 | 97 | 97 | 96 | 62 | 74 | 97 | 97 | 96 | 96 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | MICAEL ICHAZO 2 | 26 | 99 | 98 | 98 | 99 | 59 | 75 | 99 | 98 | 98 | 97 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | PAVEL KOROBKIN | 34 | 96 | 92 | 92 | 96 | 71 | 61 | 92 | 94 | 93 | 93 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | MED | MPC | DARIN CABARKAPA | 33 | 97 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 65 | 59 | 95 | 97 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | EJLER LORENTSEN | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 58 | 66 | 98 | 96 | 96 | 96 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPD | THIJS VAN BEEK | 32 | 94 | 95 | 97 | 96 | 94 | 95 | 94 | 92 | 95 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | YÁKOV SAVA | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60 | 87 | 98 | 98 | 98 | 98 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPD | MATÍAS ESPARTERO | 30 | 98 | 96 | 98 | 96 | 88 | 98 | 66 | 76 | 97 | 97 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MI | ZAKHAR ORLOV | 30 | 96 | 96 | 96 | 95 | 58 | 93 | 91 | 91 | 93 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEL | DC | BUCUREL REDNIC (C) | 36 | 94 | 89 | 89 | 92 | 88 | 89 | 88 | 76 | 94 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | FLORENCIO CAVALLE 3 | 27 | 99 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 60 | 70 | 95 | 95 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | GUENNADI STALIN | 32 | 98 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 70 | 80 | 97 | 96 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | EI | MARIO ANDRÉ MARQU | 32 | 97 | 95 | 94 | 95 | 97 | 97 | 67 | 78 | 97 | 97 | 91 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | ELADIO BOCCARDO | FC MANU | 25 | 96 | 96 | 96 | 95 | 60 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 89 | 88 | -.-- M |
| MPC | FEDERÍCO CANTAREL | EstrellaROJA | 23 | 96 | 93 | 92 | 90 | 59 | 92 | 92 | 92 | 92 | 82 | 88 | 88 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIB | GUMME EKSTOM | Almodovar CF | 14 | 85 | 85 | 85 | 64 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 66 |
| IND | LAVR KULAGIN | Almodovar CF | 13 | 85 | 65 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 |
| LI | OREST URINSÓN | Almodovar CF | 14 | 85 | 85 | 85 | 72 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 68 |
| MCD | VITALIY SMOLIN | Almodovar CF | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 58 | 58 | 58 | 58 | 71 | 85 | 72 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




