Información equipo - Aloha - BULGARIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | MARTINCEK KOSMERL | 31 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 70 | 69 | 96 | 96 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 24 | POR | POR | DOMINIK RABOTOV | 25 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 77 | 75 | 97 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LIB | ALRIK LIE | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 89 | 78 | 99 | 99 | 95 | 88 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | MCD | VALTER SCHYMAN | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 77 | 87 | 99 | 99 | 94 | 92 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | LEONARDO VALDIVIA | 27 | 99 | 98 | 98 | 98 | 84 | 79 | 98 | 98 | 87 | 90 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | LD | LEVEN KIRKOV (T) | 26 | 99 | 98 | 98 | 98 | 58 | 61 | 98 | 98 | 95 | 93 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | DEF | LI | VALDEMAR PEDERSEN | 23 | 94 | 94 | 94 | 94 | 90 | 90 | 95 | 95 | 91 | 76 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEF | LIB | LIAM WASHINGTON (C) | 26 | 97 | 98 | 98 | 97 | 59 | 79 | 97 | 97 | 95 | 96 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 27 | MED | MCO | LAWRENCE MASAKELA | 24 | 95 | 97 | 97 | 94 | 91 | 89 | 94 | 88 | 94 | 87 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | MED | MPC | DARREL MANKUNKU | 23 | 92 | 94 | 94 | 92 | 87 | 89 | 87 | 85 | 93 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 25 | MED | MCO | LOVERS JACKSON (C) | 25 | 96 | 97 | 97 | 96 | 78 | 80 | 96 | 90 | 95 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | MED | MPC | ADALBERTO BRUNETT (C) | 32 | 97 | 95 | 95 | 97 | 87 | 97 | 96 | 86 | 95 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | IND | PITIRIM BOLOTIN | 27 | 99 | 98 | 98 | 98 | 64 | 93 | 99 | 84 | 99 | 98 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | IND | HENRICH VALENCIC (T) | 28 | 96 | 96 | 95 | 95 | 82 | 89 | 90 | 85 | 95 | 96 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 26 | MED | MCO | LUCAS JAMPIES | 24 | 95 | 95 | 95 | 95 | 89 | 80 | 94 | 87 | 97 | 87 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | DC | JOO BEOM-SEOK | 25 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 79 | 81 | 97 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | TACHIBANA OKUMURA | 27 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 73 | 73 | 97 | 98 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | DEL | DC | JHON FREDDY CANO | 24 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 78 | 95 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | NOH HA-BIN | Zambuco | 16 | 83 | 85 | 84 | 85 | 69 | 85 | 61 | 66 | 83 | 83 | 78 | 78 | -.-- M |
| DC | YE YOUNG-KWANG | MatuAmpa | 18 | 85 | 87 | 85 | 86 | 86 | 86 | 60 | 60 | 86 | 86 | 80 | 79 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | KALIN GOTSEV | Aloha | 15 | 85 | 82 | 81 | 81 | 57 | 57 | 61 | 57 | 79 | 57 | 69 |
| MPC | PENKO KERCHEV | Aloha | 13 | 74 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 |
| IND | SLAVCHO MALAMOV | Aloha | 14 | 80 | 80 | 83 | 66 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 66 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




