Información equipo - Arroz Pegao - BELGICA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | POR | POR | SANDER SYLVANDER | 33 | 92 | 91 | 91 | 88 | 94 | 95 | 71 | 86 | 89 | 90 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | POR | POR | LAURENT BOERE | 28 | 90 | 95 | 95 | 89 | 99 | 98 | 81 | 71 | 94 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | CD | ATTE STEEN 3 | 30 | 94 | 96 | 96 | 96 | 68 | 93 | 99 | 99 | 93 | 75 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | CI | GOTTFRID MAJBACK | 28 | 96 | 96 | 96 | 92 | 59 | 87 | 94 | 94 | 89 | 93 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LD | VEYSEL MARÉCHAL | 27 | 91 | 96 | 96 | 91 | 60 | 87 | 99 | 96 | 94 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LI | TEODOR MARINESCU | 36 | 94 | 89 | 89 | 91 | 86 | 85 | 89 | 91 | 94 | 88 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | CD | JAMES MATHEUS | 34 | 96 | 93 | 92 | 94 | 79 | 88 | 92 | 95 | 89 | 85 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEF | CI | PIETER LEGOWELT | 33 | 97 | 95 | 95 | 97 | 84 | 83 | 95 | 96 | 97 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPC | JAN LIEN 1 | 29 | 97 | 96 | 96 | 99 | 92 | 98 | 88 | 92 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
21 | MED | MPC | MOSA NIKOLIC | 33 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | 90 | 85 | 87 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MCO | BÖRJE BREKKE | 26 | 96 | 96 | 96 | 92 | 75 | 97 | 91 | 92 | 97 | 87 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
17 | MED | MCO | MARCO ANTONIO MEM | 31 | 95 | 97 | 96 | 94 | 92 | 88 | 91 | 90 | 91 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | SAMULI OJALA | 29 | 94 | 96 | 96 | 95 | 63 | 93 | 89 | 91 | 95 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | INI | ORMINDO DA CRUZ | 29 | 96 | 96 | 96 | 94 | 85 | 82 | 86 | 91 | 89 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MD | FRÉDERIC LAMPEREU | 31 | 96 | 95 | 95 | 99 | 78 | 98 | 77 | 71 | 94 | 98 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | ED | NGUYEN GRINDLEY | 30 | 97 | 96 | 96 | 95 | 99 | 96 | 61 | 70 | 91 | 97 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
10 | DEL | DC | EDISON VITORINO 2 | 32 | 98 | 94 | 94 | 94 | 97 | 97 | 59 | 92 | 94 | 96 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
11 | DEL | DC | HELMER HELGSTEN | 27 | 99 | 95 | 95 | 93 | 98 | 98 | 59 | 83 | 91 | 98 | 91 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIB | CAMIEL STUYCK | ThE hErOe -B- | 24 | 93 | 94 | 94 | 96 | 59 | 87 | 97 | 99 | 94 | 60 | 87 | 87 | -.-- M |
ED | HENDRIK OTTOSSON | Real Mareona | 23 | 89 | 92 | 92 | 92 | 98 | 97 | 59 | 59 | 88 | 89 | 85 | 85 | -.-- M |
DC | IVAR GARAY | Navy FC | 24 | 92 | 94 | 94 | 89 | 98 | 92 | 86 | 86 | 78 | 89 | 89 | 90 | -.-- M |
CD | QUINTEN BLONDEEL | Big F 187 | 23 | 97 | 92 | 92 | 93 | 59 | 85 | 99 | 93 | 86 | 60 | 85 | 85 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD | DORU STAICULESCU | Arroz Pegao | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 58 | 58 | 58 | 65 | 85 | 58 | 72 |
MD | ELSON VAN WAGENIN | Arroz Pegao | 13 | 85 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 |
ED | GILLES WAUTERS | Arroz Pegao | 13 | 85 | 66 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 |
MCD | MACHARIUS VAN LOO | Arroz Pegao | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 85 | 73 |
LIB | WILFRIED HASELBAC | Arroz Pegao | 14 | 85 | 85 | 85 | 70 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 67 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |