Información equipo - Astracan - COLOMBIA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | POR | POR | PAK DONG-KI 1 | 29 | 97 | 96 | 96 | 97 | 99 | 99 | 93 | 71 | 99 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | POR | POR | ARIEL MIGUEL PÓVE | 27 | 95 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 82 | 59 | 95 | 95 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | CI | JAKE BREATHNACH | 27 | 98 | 99 | 99 | 98 | 84 | 95 | 98 | 98 | 96 | 87 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LI | KRISTIJAN KAPISOD | 28 | 97 | 97 | 97 | 97 | 86 | 89 | 99 | 99 | 92 | 74 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | CD | SAVOLAINEN IKOLA | 30 | 97 | 96 | 96 | 97 | 85 | 62 | 99 | 99 | 96 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LD | NAIRO MALAVER | 31 | 95 | 96 | 96 | 95 | 86 | 87 | 95 | 95 | 92 | 78 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | CI | ELISER LARRAHONDO (C) | 29 | 97 | 96 | 96 | 97 | 70 | 62 | 99 | 99 | 96 | 96 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LD | NEHUEN ICHAZO | 26 | 97 | 96 | 96 | 97 | 85 | 88 | 99 | 99 | 90 | 83 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CD | POMACAPI HUMAREDA | 25 | 97 | 96 | 96 | 97 | 68 | 62 | 99 | 99 | 98 | 98 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | INI | BAHRI YILMAZ | 29 | 98 | 97 | 97 | 98 | 59 | 97 | 97 | 96 | 98 | 99 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MPC | AMDAT DAG | 33 | 96 | 94 | 94 | 96 | 95 | 96 | 83 | 78 | 94 | 96 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
18 | MED | MCO | TOMISLAV MILOÇEVI | 33 | 97 | 93 | 93 | 97 | 60 | 86 | 96 | 96 | 95 | 97 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | IND | ALÁN HUARANCCA | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 78 | 95 | 93 | 87 | 95 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MCO | CRISTIAN MONTANO 2 | 27 | 97 | 97 | 97 | 97 | 78 | 95 | 98 | 95 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPC | ALTAN ÖZKACAR | 25 | 98 | 95 | 95 | 97 | 92 | 97 | 94 | 70 | 98 | 98 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | MPC | FABIEN MAGNAN | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 94 | 96 | 96 | 84 | 95 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | IND | LIBARDO CASTILLO (C) | 32 | 97 | 94 | 94 | 97 | 58 | 89 | 94 | 94 | 95 | 96 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | DC | AYRON VILLEGAS 3 | 28 | 99 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 88 | 87 | 91 | 86 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | JOAN ANTONI DOBAR | 32 | 98 | 95 | 95 | 98 | 97 | 97 | 79 | 60 | 98 | 97 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
10 | DEL | DC | FASO SENTURK | 30 | 99 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 91 | 62 | 99 | 99 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | WILBER MURILLO (C) | 26 | 99 | 96 | 96 | 98 | 99 | 99 | 70 | 61 | 96 | 97 | 90 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INI | ADAY MENDIZABAL | Perez 1963 | 24 | 95 | 94 | 94 | 95 | 85 | 94 | 91 | 68 | 94 | 94 | 90 | 90 | -.-- M |
DC | ALTAN ORUCU | xoto cf -B- | 24 | 98 | 94 | 94 | 97 | 97 | 98 | 70 | 60 | 94 | 95 | 89 | 89 | -.-- M |
POR | FLORENTINO ORMEÑO | basagotxu c. | 23 | 93 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 89 | 77 | 64 | 88 | 88 | -.-- M |
LD | HAGBARD RADESJÖ | R. Ho 247 | 23 | 94 | 95 | 95 | 94 | 60 | 63 | 94 | 94 | 94 | 89 | 87 | 87 | -.-- M |
LI | IRSAT DEVIDAS | Troyanos FC | 32 | 95 | 95 | 95 | 95 | 75 | 61 | 96 | 96 | 95 | 95 | 89 | 86 | -.-- M |
CI | JAROL GARCÍA YEBR | Envigado -B- | 24 | 95 | 94 | 94 | 95 | 71 | 65 | 98 | 98 | 94 | 94 | 89 | 89 | -.-- M |
DC | JOSÉ LUIS CASTELL | River | 18 | 89 | 88 | 88 | 89 | 92 | 92 | 57 | 57 | 60 | 68 | 77 | 78 | -.-- M |
LI | LUIS CARLOS CHAMO | Libertador | 23 | 93 | 93 | 93 | 93 | 85 | 87 | 95 | 95 | 94 | 64 | 89 | 88 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | JOSÉ ANDRÉS TOLET | Astracan | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 77 | 59 | 59 | 59 | 59 | 73 |
ED | KLEIBER GÓNGORA | Astracan | 14 | 85 | 85 | 85 | 69 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 67 |
IND | MANEL BOU | Astracan | 14 | 85 | 85 | 85 | 70 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 67 |
MPD | RICHARD GÓNGORA | Astracan | 13 | 85 | 68 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 |
DC | TOMAS MICCOLI | Astracan | 13 | 85 | 68 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 |
LD | VÍTOR CHAVERRA | Astracan | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 85 | 77 | 59 | 59 | 73 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |