Información equipo - At. Fontun -B- - ESPAÑA 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | POR | POR | GUSTAVO ADRIÁN RI | 17 | 85 | 84 | 83 | 85 | 85 | 81 | 81 | 82 | 59 | 59 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | POR | POR | DAMIÁN ESTRAMIN (C) | 24 | 89 | 86 | 87 | 85 | 88 | 93 | 85 | 83 | 84 | 88 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEF | CD | JUSSI HANNELIUS 2 | 22 | 85 | 93 | 92 | 85 | 79 | 68 | 85 | 85 | 79 | 96 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CD | NACHO PUIG | 19 | 85 | 87 | 88 | 84 | 83 | 82 | 83 | 76 | 89 | 64 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | LEANDRO QUESADA | 18 | 82 | 84 | 83 | 80 | 80 | 82 | 82 | 65 | 87 | 57 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CI | CATRIEL IVÁN SERR 3 | 19 | 85 | 87 | 88 | 86 | 84 | 85 | 84 | 81 | 88 | 60 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CD | BERNARD BERESFORD | 19 | 83 | 90 | 90 | 83 | 87 | 58 | 86 | 80 | 85 | 58 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CI | ERHARD BAKKE | 19 | 83 | 90 | 90 | 83 | 63 | 87 | 83 | 83 | 83 | 58 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | MATEO VALLADOLID 1 | 21 | 86 | 89 | 90 | 86 | 84 | 87 | 93 | 75 | 81 | 76 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | GERARD SABAS | 17 | 85 | 83 | 86 | 85 | 82 | 81 | 74 | 82 | 58 | 58 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | ROBERTO OTERO | 16 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 82 | 85 | 75 | 71 | 60 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | VICTOR CLEMENTE (C) | 23 | 91 | 92 | 92 | 90 | 91 | 91 | 71 | 71 | 91 | 90 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | MATEU ORTIZ | 21 | 86 | 89 | 89 | 86 | 84 | 87 | 80 | 74 | 90 | 75 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | ZAKHELE KANNEMEYE | 22 | 86 | 85 | 82 | 83 | 72 | 81 | 68 | 93 | 82 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | AMARANTO PULGARÍN (C) | 24 | 93 | 95 | 94 | 93 | 90 | 89 | 86 | 86 | 93 | 93 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | JAVIER PEDRO TEJA | 16 | 84 | 84 | 83 | 82 | 83 | 82 | 85 | 70 | 59 | 59 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | DANY BONIS (C) | 24 | 96 | 95 | 94 | 92 | 92 | 92 | 77 | 77 | 91 | 92 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | CRISTIAN LEONEL D | 18 | 84 | 85 | 84 | 82 | 81 | 84 | 83 | 66 | 88 | 59 | 79 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | BERNARDO BARRAGAN | At. Fontun -B- | 14 | 83 | 80 | 83 | 81 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 68 |
| MPD | FELIPE VILLACORTA | At. Fontun -B- | 13 | 82 | 74 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 64 |
| MI | RAMÓN MARÍA MIRAL | At. Fontun -B- | 15 | 84 | 83 | 83 | 83 | 82 | 80 | 58 | 58 | 58 | 58 | 72 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




