Información equipo - Atl.Limon - PORTUGAL 4ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | FERNANDO JOSÉ PAL 3 | 24 | 82 | 92 | 85 | 85 | 84 | 86 | 83 | 83 | 84 | 82 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | RAMÓN CASCUDO | 20 | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 90 | 59 | 59 | 89 | 89 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CD | JEHAN VALANGE | 16 | 84 | 87 | 85 | 80 | 58 | 58 | 84 | 81 | 81 | 58 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | MCD | FAMARA SHANI | 17 | 84 | 87 | 87 | 82 | 58 | 58 | 84 | 84 | 70 | 85 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | DIOGO MANUEL DIAM 1 | 23 | 84 | 91 | 85 | 86 | 83 | 82 | 83 | 84 | 80 | 83 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LIB | ABA SANCHEZ DAGAB | 17 | 84 | 93 | 88 | 84 | 64 | 62 | 87 | 82 | 77 | 66 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LI | RENATO CARVALHAS (C) | 18 | 85 | 90 | 90 | 85 | 59 | 80 | 85 | 85 | 91 | 62 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | MCD | SALVINO ASTUDILLO (C) | 18 | 85 | 90 | 90 | 85 | 59 | 80 | 85 | 85 | 91 | 62 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPD | INNOKENTIY SADYRI (C) | 16 | 85 | 87 | 87 | 85 | 64 | 85 | 64 | 61 | 85 | 84 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | RICARDO BALEIA AZ 2 | 23 | 82 | 87 | 91 | 83 | 83 | 85 | 84 | 80 | 83 | 86 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | MED | MPC | WILFRIED HASELBAC | 21 | 88 | 91 | 91 | 88 | 86 | 92 | 76 | 68 | 88 | 88 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | MED | MCO | BALDOMERO RUIZ | 21 | 90 | 90 | 90 | 89 | 64 | 65 | 87 | 86 | 86 | 84 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | TERUHITO KIMURA | 17 | 87 | 87 | 87 | 87 | 60 | 81 | 87 | 63 | 87 | 61 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 96 | MED | MPI | HUMBERTO AGOSTINH (C) | 17 | 86 | 89 | 89 | 86 | 60 | 60 | 73 | 85 | 86 | 71 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | HEDWIGES BLATTLER (C) | 19 | 86 | 89 | 89 | 85 | 78 | 88 | 84 | 60 | 84 | 89 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | SACHA VANDENBRAND | 21 | 90 | 93 | 93 | 95 | 92 | 89 | 63 | 63 | 87 | 95 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | ORLANDO PACHECO | 20 | 89 | 89 | 89 | 86 | 83 | 87 | 60 | 73 | 86 | 86 | 82 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED | DOMINGOS CENTENO | Atl.Limon | 13 | 79 | 75 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 61 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




