Información equipo - CARTAGINES - PORTUGAL 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | BOTEL KAMEUS (C) 3 | 31 | 92 | 90 | 90 | 88 | 85 | 91 | 81 | 83 | 89 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | CORENTIN BOSCHINI | 30 | 93 | 92 | 92 | 89 | 89 | 89 | 82 | 80 | 90 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | POR | POR | PAULO CÉSAR GOMES (C) | 24 | 96 | 94 | 94 | 87 | 97 | 97 | 81 | 80 | 98 | 95 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | EWALT NÜTZEL (C) | 25 | 93 | 92 | 88 | 83 | 80 | 82 | 90 | 89 | 83 | 82 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 84 | DEF | LIB | LORETO BENAVIDES (C) | 26 | 91 | 95 | 95 | 91 | 90 | 80 | 90 | 90 | 79 | 60 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 41 | DEF | CI | RUBEN ALEXANDRE C (C) | 29 | 94 | 94 | 92 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 89 | 78 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | DELFÍN LEGAL (C) | 26 | 92 | 93 | 94 | 87 | 90 | 77 | 89 | 88 | 79 | 79 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 68 | DEF | LI | ASIM ZIVKOV | 28 | 90 | 92 | 96 | 83 | 80 | 75 | 90 | 90 | 83 | 76 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | LIB | IOAN HARALAMPIEV (C) | 30 | 86 | 91 | 91 | 80 | 90 | 77 | 89 | 81 | 81 | 77 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | DEF | LD | KAR YEONG-HWAN | 29 | 95 | 95 | 99 | 92 | 90 | 80 | 95 | 90 | 90 | 73 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 91 | DEF | LI | CERBALL PALMER | 34 | 87 | 83 | 83 | 85 | 84 | 79 | 82 | 81 | 81 | 79 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | CD | RUDOLPH MEIRING | 29 | 91 | 94 | 93 | 79 | 83 | 76 | 90 | 90 | 78 | 76 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | OLIVER DANBOLENA | 31 | 95 | 95 | 93 | 90 | 90 | 84 | 90 | 91 | 89 | 76 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 96 | DEF | LD | BENJAMIN JOHN CHA | 30 | 91 | 92 | 91 | 85 | 80 | 77 | 86 | 83 | 79 | 77 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MCO | SABRI TASKIN 2 | 29 | 92 | 96 | 93 | 95 | 90 | 90 | 88 | 84 | 90 | 87 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | MED | MPC | DIA JAMAL (C) | 29 | 92 | 94 | 90 | 87 | 86 | 88 | 80 | 78 | 81 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | MED | MPI | NÉSTOR RAÚL ARDIL | 32 | 88 | 90 | 89 | 88 | 79 | 88 | 77 | 76 | 83 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | JOSH COLEMAN | 29 | 90 | 94 | 96 | 90 | 83 | 85 | 79 | 78 | 83 | 79 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | MED | MPC | ELIÁN ARISPE (C) | 28 | 91 | 93 | 94 | 90 | 87 | 90 | 82 | 76 | 84 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | SIHAB KUTLUAY 1 | 27 | 92 | 93 | 93 | 93 | 91 | 92 | 84 | 85 | 91 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | ERARDO REGA (C) | 25 | 90 | 95 | 94 | 92 | 80 | 90 | 80 | 80 | 85 | 84 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MPC | DANNY WILIAMS (T) | 26 | 91 | 90 | 90 | 90 | 89 | 92 | 83 | 82 | 84 | 92 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | ABRAHAM LEGAL | 25 | 93 | 92 | 99 | 92 | 84 | 91 | 82 | 81 | 90 | 85 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 47 | MED | MPD | DANIEL WATKINS (T) | 35 | 86 | 81 | 81 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 79 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | NESTOR DE JESUS (C) | 23 | 97 | 95 | 95 | 93 | 96 | 96 | 83 | 78 | 95 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | THEMBA CHABANGU (C) | 29 | 93 | 92 | 91 | 80 | 91 | 93 | 78 | 76 | 79 | 88 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 89 | DEL | DC | JESUS BARRIOCANAL | 28 | 92 | 94 | 93 | 79 | 92 | 94 | 77 | 78 | 90 | 90 | 87 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | ALEXIS PARKS | Los P 582 | 16 | 80 | 79 | 80 | 79 | 81 | 63 | 71 | 65 | 73 | 69 | 74 | 68 | -.-- M |
| CI | BENJAMIN MAZURKIE | Athletic FC | 22 | 92 | 97 | 93 | 86 | 88 | 81 | 84 | 85 | 76 | 72 | 85 | 80 | -.-- M |
| MCO | BÖRIL BRANDIN | Krakoano FC | 22 | 88 | 85 | 90 | 90 | 76 | 91 | 84 | 70 | 75 | 76 | 82 | 78 | -.-- M |
| MPI | CARMELO SARASOLA | Payo valleca | 21 | 92 | 94 | 94 | 89 | 75 | 85 | 83 | 74 | 81 | 76 | 84 | 79 | -.-- M |
| CD | JORDI LOPEZ DE ZU | Cabezas Cono | 22 | 91 | 93 | 93 | 83 | 90 | 82 | 91 | 90 | 79 | 61 | 85 | 80 | -.-- M |
| MPD | MARIO ARANDA | Ciklos F.C | 23 | 91 | 94 | 94 | 87 | 73 | 80 | 77 | 74 | 82 | 82 | 83 | 78 | -.-- M |
| DC | MAURO AMADOR | Iparraldea | 17 | 82 | 83 | 82 | 81 | 81 | 90 | 71 | 61 | 81 | 71 | 78 | 74 | -.-- M |
| POR | ORLANDO ANSIETA | Depor 135 | 23 | 88 | 90 | 91 | 86 | 85 | 91 | 80 | 85 | 86 | 84 | 86 | 81 | -.-- M |
| LD | SANDRO GASSMANN | Zabala FC | 23 | 90 | 93 | 93 | 85 | 81 | 78 | 91 | 90 | 86 | 86 | 87 | 81 | -.-- M |
| LIB | WILMER GERMAIN | FC Ba 132 | 23 | 91 | 93 | 97 | 81 | 90 | 85 | 93 | 91 | 77 | 63 | 85 | 80 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED | CARLOS DANIEL TRA | CARTAGINES | 12 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| LD | IVO PINHO-VARGAS | CARTAGINES | 13 | 79 | 74 | 61 | 77 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 |
| MCD | RUBEN ALEXANDRE T | CARTAGINES | 14 | 73 | 78 | 80 | 75 | 79 | 71 | 57 | 57 | 57 | 57 | 68 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




