Información equipo - CP SANTA PAU - INGLATERRA 2ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | BRUCE STOPES | 27 | 84 | 86 | 81 | 86 | 85 | 85 | 78 | 81 | 83 | 82 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
2 | POR | POR | VENTSISLAV DUCOVN | 28 | 79 | 87 | 86 | 84 | 84 | 86 | 82 | 83 | 80 | 81 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
60 | POR | POR | ASGEIR GRAULUND (C) | 24 | 94 | 91 | 91 | 93 | 95 | 94 | 65 | 71 | 94 | 95 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LD | CASSIUS GARDNER | 26 | 81 | 83 | 88 | 88 | 81 | 80 | 84 | 88 | 83 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LI | DYLAN GILLIGAN | 27 | 81 | 84 | 87 | 81 | 86 | 83 | 83 | 85 | 84 | 79 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | SIMÃO PEDRO ARRIE | 27 | 84 | 88 | 87 | 86 | 86 | 86 | 80 | 82 | 79 | 82 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
6 | DEF | CD | DAN GIURESCU | 26 | 86 | 88 | 90 | 85 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 80 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEF | CI | NEVEN PARAVAC | 26 | 80 | 82 | 87 | 83 | 78 | 83 | 84 | 84 | 86 | 86 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEF | MCD | DEVIN MILLINGTON | 25 | 82 | 89 | 82 | 82 | 83 | 79 | 81 | 87 | 83 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | IND | YOSHIO ICHITA | 27 | 80 | 84 | 85 | 85 | 78 | 83 | 81 | 85 | 85 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | INI | MARCOS BARCELOS D | 28 | 81 | 81 | 79 | 80 | 80 | 79 | 80 | 84 | 80 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MCO | THADDEUS VARDY | 28 | 81 | 82 | 82 | 82 | 85 | 79 | 81 | 85 | 85 | 86 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
12 | MED | MPC | DALTON CARRINGTON | 28 | 85 | 85 | 87 | 83 | 85 | 82 | 81 | 84 | 86 | 86 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
13 | MED | MPD | LEOPOLD ACKLES | 26 | 85 | 87 | 79 | 81 | 84 | 79 | 80 | 84 | 79 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MPI | CHRISTOPHER MILLI | 28 | 82 | 86 | 80 | 84 | 83 | 81 | 81 | 82 | 83 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MD | JERRY FENTON | 25 | 84 | 83 | 88 | 81 | 79 | 87 | 84 | 85 | 84 | 86 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MI | TYLER MAHONEY | 27 | 83 | 85 | 88 | 85 | 81 | 79 | 84 | 80 | 81 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEL | DC | LEO STERLING | 25 | 86 | 83 | 83 | 84 | 85 | 87 | 81 | 81 | 81 | 86 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEL | DC | PHILIP PAGET | 25 | 86 | 88 | 84 | 83 | 81 | 81 | 83 | 83 | 84 | 87 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | ED | RYAN CHESMORE | 26 | 82 | 88 | 87 | 83 | 85 | 84 | 86 | 85 | 85 | 82 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEL | EI | GWON YOUNG-PIL | 28 | 85 | 81 | 85 | 82 | 86 | 78 | 78 | 82 | 80 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED | KEN MIDDLETON | CP SANTA PAU | 13 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |