Información equipo - DeportivoHur - ARGENTINA 4ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | ![]() |
IBRAHIMA LY | 23 | 95 | 95 | 95 | 93 | 94 | 94 | 79 | 83 | 96 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M |
-1 | POR | POR | ![]() |
ELÍAS CARREÑO | 20 | 87 | 93 | 93 | 88 | 90 | 89 | 60 | 60 | 89 | 89 | 83 | -.-- M | -.-- M |
-1 | DEF | LIB | ![]() |
IZANAGI OKANO | 16 | 82 | 89 | 86 | 83 | 59 | 59 | 83 | 80 | 85 | 59 | 76 | -.-- M | -.-- M |
4 | DEF | LIB | ![]() |
WENCESLAO URIARTE | 18 | 89 | 89 | 89 | 87 | 61 | 63 | 87 | 88 | 90 | 74 | 81 | -.-- M | -.-- M |
-1 | DEF | LI | ![]() |
VALDO STRABELLI | 18 | 88 | 89 | 89 | 88 | 59 | 61 | 88 | 88 | 87 | 71 | 80 | -.-- M | -.-- M |
98 | DEF | CD | ![]() |
PHIL TENVOORDE | 23 | 95 | 97 | 95 | 95 | 85 | 91 | 95 | 95 | 84 | 79 | 91 | -.-- M | -.-- M |
15 | DEF | MCD | ![]() |
TATU SUUTARINEN | 19 | 88 | 88 | 88 | 88 | 60 | 84 | 88 | 88 | 86 | 77 | 83 | -.-- M | -.-- M |
11 | DEF | LI | ![]() |
BARD HÖRSTEN | 19 | 87 | 90 | 90 | 90 | 60 | 62 | 90 | 90 | 88 | 84 | 83 | -.-- M | -.-- M |
-1 | MED | INI | ![]() |
MATÍAS BRUNETTI | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 77 | 59 | 59 | 85 | 85 | 76 | -.-- M | -.-- M |
21 | MED | MCO | ![]() |
PEDRO ARIZAPANA | 19 | 89 | 91 | 91 | 91 | 60 | 63 | 88 | 89 | 90 | 78 | 83 | -.-- M | -.-- M |
60 | MED | MCO | ![]() |
HADRIEN VERMEIRE | 20 | 90 | 92 | 93 | 90 | 88 | 89 | 64 | 61 | 90 | 85 | 84 | -.-- M | -.-- M |
95 | MED | MPD | ![]() |
ALDO ROQUE PÉREZ | 21 | 89 | 90 | 90 | 89 | 81 | 86 | 78 | 79 | 89 | 89 | 86 | -.-- M | -.-- M |
-1 | MED | MI | ![]() |
JOEL VILLASANTI | 19 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 85 | 62 | 60 | 88 | 88 | 82 | -.-- M | -.-- M |
21 | MED | MD | ![]() |
HARIS MIJOVIC | 19 | 85 | 88 | 88 | 85 | 58 | 61 | 85 | 88 | 86 | 89 | 81 | -.-- M | -.-- M |
10 | DEL | DC | ![]() |
PETTERI MARTIKAIN | 19 | 90 | 92 | 91 | 90 | 91 | 91 | 63 | 63 | 84 | 91 | 84 | -.-- M | -.-- M |
32 | DEL | DC | ![]() |
ZACARÍAS MATESSIC | 17 | 87 | 89 | 89 | 89 | 88 | 86 | 62 | 62 | 86 | 64 | 80 | -.-- M | -.-- M |
33 | DEL | DC | ![]() |
GEORGIY BRUSILOV | 19 | 89 | 91 | 90 | 77 | 90 | 90 | 61 | 61 | 87 | 91 | 82 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI | AMÉRICO FERREIRO | CubaFC | 23 | 91 | 96 | 92 | 91 | 85 | 91 | 85 | 71 | 93 | 94 | 88 | 88 | -.-- M |
LD | ANTÓNIO DINIS DE | Morabanc | 17 | 83 | 89 | 88 | 83 | 59 | 60 | 83 | 83 | 89 | 65 | 78 | 78 | -.-- M |
CI | ARI MANNINEN | Servian F.C. -B- | 19 | 89 | 90 | 90 | 89 | 59 | 77 | 91 | 89 | 89 | 60 | 82 | 82 | -.-- M |
LIB | ARMANDO TRINIDAD | Servian F.C. -B- | 19 | 88 | 91 | 91 | 90 | 61 | 63 | 89 | 90 | 82 | 83 | 82 | 83 | -.-- M |
MPC | ARMAS SKYTTÄ | Rosario Ar -B- | 24 | 96 | 96 | 96 | 96 | 87 | 96 | 86 | 79 | 98 | 99 | 92 | 92 | -.-- M |
MPI | CLEMENT JOHNSEY | FC Baraher -B- | 19 | 89 | 92 | 91 | 90 | 60 | 89 | 78 | 61 | 89 | 87 | 82 | 82 | -.-- M |
MPC | DAMIÁN MARTINO | Intxaur -B- | 20 | 89 | 89 | 89 | 89 | 81 | 85 | 64 | 89 | 89 | 87 | 85 | 84 | -.-- M |
POR | DAN KJELDBERG | Grana CF | 19 | 87 | 89 | 89 | 87 | 87 | 88 | 66 | 70 | 80 | 89 | 83 | 82 | -.-- M |
MCO | FRANCISCO FAGGIAN | LZP FC -B- | 22 | 89 | 93 | 95 | 89 | 90 | 83 | 66 | 89 | 92 | 92 | 87 | 87 | -.-- M |
MPC | GUSTAVO RABINOVIC | Servian F.C. -B- | 19 | 89 | 89 | 89 | 79 | 93 | 88 | 64 | 62 | 90 | 89 | 83 | 82 | -.-- M |
MCO | JEFF MCMASTER | Abelinos FC -B- | 19 | 87 | 90 | 90 | 87 | 85 | 86 | 61 | 85 | 88 | 61 | 82 | 82 | -.-- M |
LI | KASPERI LAHTELA | CubaFC | 23 | 93 | 92 | 92 | 93 | 86 | 67 | 97 | 99 | 93 | 82 | 89 | 88 | -.-- M |
MPC | LEONTIEN BUERGENT | Abelinos FC -B- | 19 | 90 | 91 | 91 | 90 | 60 | 90 | 81 | 61 | 90 | 89 | 83 | 83 | -.-- M |
IND | LEVEN MITOV | Boneco093 | 25 | 93 | 97 | 96 | 93 | 88 | 95 | 91 | 86 | 95 | 94 | 92 | 92 | -.-- M |
CI | MARCOS POWELL![]() |
Boneco093 | 24 | 97 | 96 | 97 | 97 | 84 | 81 | 98 | 99 | 95 | 84 | 92 | 92 | -.-- M |
MCD | NEAL ROWLAND | ZURICK -B- | 23 | 94 | 95 | 92 | 92 | 84 | 63 | 95 | 94 | 92 | 79 | 88 | 87 | -.-- M |
LD | SIMEÓN DE GAVARDO | Los Fugados | 23 | 90 | 92 | 92 | 91 | 72 | 76 | 95 | 96 | 92 | 87 | 88 | 87 | -.-- M |
MPC | VALENTIN TILLMAN | Monreal | 19 | 89 | 88 | 88 | 89 | 81 | 89 | 83 | 62 | 90 | 91 | 84 | 85 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | ALBERTO JOSÉ BALS | DeportivoHur | 15 | 82 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 76 | 59 | 59 | 85 | 73 |
CI | ARTURO DEMARCHI | DeportivoHur | 14 | 82 | 85 | 85 | 74 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 68 |
ED | CLAUDIO OSCAR SAT | DeportivoHur | 13 | 82 | 69 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 |
MCD | KUBILAY CIVI | DeportivoHur | 15 | 85 | 85 | 85 | 82 | 58 | 58 | 72 | 58 | 58 | 85 | 72 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |