Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - EgaraFc - PORTUGAL 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR RHEGED MULLINS 27 95 92 91 87 98 98 83 86 90 91 91 -.-- M -.-- M
13  POR POR JUSKA MIKKO 31 90 93 93 91 85 83 88 88 90 85 88 -.-- M -.-- M
DEF CI HOLGER ZWINGLI 26 95 91 95 94 89 91 93 95 95 92 92 -.-- M -.-- M
DEF LIB LEOPOLD HORNE 35 95 91 91 95 89 87 91 93 93 93 91 -.-- M -.-- M
DEF LI VELIKO CHOMAKOV 28 91 89 90 97 84 87 94 89 90 87 89 -.-- M -.-- M
DEF LI VIVIEN SCHATTEMAN 1 26 92 91 98 93 84 85 96 95 92 85 91 -.-- M -.-- M
DEF LD JOBSON FIORAVANTE 3 27 92 93 92 93 82 85 95 91 95 85 90 -.-- M -.-- M
13  DEF CD FLOKI ALLERSLEV 25 91 91 95 90 88 87 95 91 90 88 90 -.-- M -.-- M
MED MD NICOLAE TRICA 2 27 93 92 92 94 89 93 87 90 92 85 90 -.-- M -.-- M
10  MED MI RAGNAR LIIKONEN 27 94 94 93 95 86 91 92 90 95 91 92 -.-- M -.-- M
17  MED MD VINCENT SCHURRLE 25 94 96 97 95 74 86 91 87 94 93 90 -.-- M -.-- M
MED MCO KLEIBER VILLEGAS 25 91 97 97 91 89 92 90 86 93 91 91 -.-- M -.-- M
MED MCO GUIOMAR OMELAS (C) 25 99 95 95 98 90 93 94 88 97 84 93 -.-- M -.-- M
21  MED MCO LEONARDO FRANCO 34 96 92 92 94 86 76 89 85 93 94 89 -.-- M -.-- M
DEL DC FÉLIX ARCADIO FUE (C) 24 97 96 96 97 96 96 73 86 97 97 93 -.-- M -.-- M
18  DEL DC PAUL MARUMO 29 90 88 90 88 98 98 84 83 91 96 90 -.-- M -.-- M
DEL DC HUGO DELFIM 27 99 98 99 96 92 99 73 94 94 92 93 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
DC BRUCE BATEMAN Werewolves -B- 24 88 89 93 88 96 97 83 83 91 88 89 88 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.