Información equipo - Errantes F.C - HOLANDA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | POR | POR | DANNY DE GROOT | 29 | 96 | 96 | 95 | 95 | 99 | 99 | 84 | 83 | 98 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | YANI DUBBELDAM | 27 | 96 | 98 | 96 | 96 | 99 | 99 | 86 | 87 | 99 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | DEF | LD | AGILDO VIEIRA | 27 | 99 | 98 | 98 | 99 | 83 | 90 | 99 | 99 | 96 | 94 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | ÁLVARO CARVALHO | 27 | 99 | 98 | 98 | 99 | 88 | 88 | 99 | 99 | 94 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | WI DAE-YEOL | 27 | 98 | 99 | 99 | 99 | 91 | 92 | 99 | 99 | 95 | 91 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | MA KYU-HOOK | 26 | 98 | 99 | 99 | 99 | 89 | 89 | 99 | 99 | 92 | 91 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEF | CD | SERGIO PEREZLINDO | 28 | 99 | 97 | 97 | 97 | 87 | 88 | 98 | 97 | 95 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | CALVIN KLAASSENS | 31 | 97 | 95 | 97 | 97 | 90 | 90 | 97 | 97 | 93 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MCO | FALTIN SWEDBOURG 3 | 27 | 98 | 98 | 98 | 99 | 91 | 94 | 97 | 93 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MPD | TORIBIO BERME | 27 | 97 | 98 | 99 | 99 | 87 | 96 | 96 | 88 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPI | YEOM HYOUNG-ZOO | 30 | 97 | 98 | 98 | 97 | 89 | 95 | 90 | 88 | 98 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | MED | MPC | FRANZ BOZAK 2 | 29 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 88 | 87 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | MED | MD | JEWISSON POSADA 1![]() |
30 | 98 | 98 | 99 | 99 | 90 | 97 | 95 | 92 | 99 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | LEE BARRY BLOOD | 26 | 98 | 99 | 97 | 99 | 89 | 89 | 96 | 94 | 99 | 94 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPI | BOELIE TUNNESON | 26 | 97 | 98 | 98 | 98 | 89 | 95 | 89 | 89 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | KAMIL DZUGASHVILI | 28 | 99 | 98 | 99 | 95 | 97 | 98 | 85 | 84 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | OHN JUNG-HWAN | 31 | 98 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 86 | 86 | 97 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | ARMIN VAN RIJN | 28 | 99 | 95 | 95 | 94 | 99 | 99 | 90 | 90 | 95 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | BONG NUN-HEL | Ath. Laguna -B- | 23 | 94 | 95 | 96 | 93 | 94 | 95 | 61 | 74 | 94 | 95 | 89 | 85 | -.-- M |
| MCO | CHRISTIAAN SIKORA | Magia 648 | 18 | 87 | 87 | 87 | 87 | 58 | 60 | 87 | 85 | 88 | 64 | 78 | 76 | -.-- M |
| DC | CLIFF SARGENT | SANTO 843 | 18 | 86 | 88 | 84 | 85 | 86 | 86 | 59 | 59 | 83 | 80 | 79 | 77 | -.-- M |
| LIB | ERIC BOUMAN | BLACKMAMBAFC | 16 | 82 | 85 | 85 | 82 | 61 | 61 | 82 | 82 | 85 | 78 | 78 | 78 | -.-- M |
| MPD | JEKAL HYUN-HEE | C.D. Aragon | 25 | 97 | 96 | 98 | 97 | 81 | 96 | 93 | 87 | 97 | 96 | 93 | 90 | -.-- M |
| MCO | JOEL JOSÉ LAGINHA | XCD 1947 | 24 | 94 | 94 | 91 | 94 | 86 | 93 | 89 | 96 | 91 | 86 | 91 | 87 | -.-- M |
| INI | KARL HAPPONEN![]() |
Migthy Ducks | 23 | 94 | 94 | 94 | 94 | 65 | 90 | 88 | 90 | 94 | 94 | 89 | 86 | -.-- M |
| LI | KONG TAE-SONG | BLACKMAMBAFC | 17 | 84 | 86 | 86 | 84 | 59 | 60 | 84 | 84 | 82 | 77 | 78 | 75 | -.-- M |
| DC | MAARTJE OVEREEM | XCD 1947 | 25 | 98 | 97 | 97 | 94 | 96 | 97 | 84 | 85 | 96 | 98 | 94 | 89 | -.-- M |
| LIB | MARCO VIDAMARTEL | Boneco093 | 24 | 95 | 96 | 97 | 95 | 90 | 67 | 96 | 95 | 92 | 88 | 91 | 88 | -.-- M |
| MI | MEYER HARMS | C.D Leganes | 17 | 75 | 85 | 81 | 79 | 75 | 79 | 78 | 75 | 78 | 69 | 77 | 74 | -.-- M |
| DC | NO CHUL-SOON | Vandebirras | 18 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 62 | 62 | 88 | 88 | 82 | 79 | -.-- M |
| LIB | PINO NADJ | Bufanda team | 19 | 83 | 82 | 82 | 86 | 58 | 75 | 86 | 86 | 84 | 83 | 80 | 75 | -.-- M |
| MPC | RENÉ DE KORVER | Gran Canaria -B- | 24 | 96 | 96 | 96 | 97 | 95 | 97 | 90 | 72 | 97 | 97 | 93 | 89 | -.-- M |
| LD | TAE JEONG-HWA![]() |
XCD 1947 | 24 | 95 | 94 | 94 | 93 | 88 | 80 | 96 | 96 | 93 | 91 | 91 | 88 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | JERREL VAN DER MA | Errantes F.C | 13 | 59 | 71 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 |
| IND | WESLEY KOOLHOF | Errantes F.C | 14 | 85 | 85 | 72 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 64 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |






