Información equipo - FC Gonzalo - SENEGAL 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | POR | POR | DUSKO BOSKOVIC | 25 | 84 | 90 | 85 | 84 | 85 | 86 | 83 | 83 | 85 | 83 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
99 | DEF | LD | MATÍAS SOLARI | 23 | 65 | 76 | 66 | 79 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | CI | HYDD MANNOCK | 19 | 85 | 90 | 88 | 88 | 72 | 74 | 88 | 85 | 82 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | CD | GERRY WARD | 18 | 83 | 89 | 88 | 74 | 81 | 82 | 84 | 84 | 82 | 71 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LD | BLAZO ZEFAROVIC | 21 | 89 | 91 | 91 | 90 | 83 | 88 | 86 | 88 | 86 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LI | JESSE PINEDA | 18 | 78 | 87 | 87 | 86 | 75 | 76 | 86 | 86 | 86 | 86 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
33 | DEF | MCD | FRODE MYNSTER | 23 | 67 | 86 | 67 | 66 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 67 | -.-- M | -.-- M | |
99 | DEF | LD | BRÁULIO MOREIRA | 24 | 66 | 77 | 67 | 66 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 66 | -.-- M | -.-- M | |
99 | MED | MI | APU ZUAZO | 24 | 67 | 77 | 67 | 65 | 65 | 68 | 65 | 67 | 67 | 69 | 67 | -.-- M | -.-- M | |
42 | MED | MD | YOON JI-MAN | 23 | 67 | 78 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MPI | LUIS RAFAEL SIMÕE | 24 | 81 | 88 | 83 | 82 | 79 | 84 | 82 | 80 | 80 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
99 | MED | MD | LÁZARO SCANDOLLI | 23 | 65 | 86 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | -.-- M | -.-- M | |
99 | MED | MD | GORKA SARASOLA | 23 | 65 | 87 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MI | TOMÁS MONZANI | 19 | 89 | 91 | 91 | 89 | 85 | 89 | 65 | 76 | 89 | 89 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MCO | MILUTIN RUZIC | 22 | 83 | 88 | 85 | 80 | 84 | 83 | 79 | 80 | 81 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MCO | YUN DEOK-KEUN | 19 | 89 | 91 | 90 | 89 | 61 | 89 | 87 | 78 | 89 | 88 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
99 | DEL | ED | VLAD NISIPEANU | 22 | 65 | 74 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | HERNÁN NEIRA | 19 | 86 | 89 | 88 | 86 | 85 | 86 | 74 | 74 | 84 | 86 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | DIRK NOOTEBOOM | 21 | 90 | 92 | 92 | 90 | 92 | 91 | 68 | 90 | 91 | 92 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
99 | DEL | EI | GWEVYL HICKEY | 23 | 65 | 78 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | BRUCE KRUGMAN | Melilla FC | 25 | 97 | 97 | 99 | 96 | 96 | 97 | 84 | 94 | 96 | 95 | 95 | 94 | -.-- M |
POR | CLODOALDO COGOMIN | Berdica Fc | 27 | 97 | 98 | 98 | 98 | 96 | 97 | 88 | 91 | 96 | 98 | 95 | 95 | -.-- M |
LI | HEILYN MACCORMACK | SrMortred | 26 | 97 | 98 | 98 | 97 | 79 | 96 | 98 | 98 | 96 | 95 | 95 | 94 | -.-- M |
EI | HENRI VALTONEN | Warriors FC | 21 | 89 | 92 | 93 | 88 | 87 | 86 | 61 | 82 | 89 | 91 | 85 | 86 | -.-- M |
DC | ISMAEL AGARBADO | Palestina FC | 31 | 97 | 98 | 98 | 95 | 95 | 96 | 95 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | -.-- M |
CD | JOSÉ ULISES CORNE | FERZA TEAM | 25 | 98 | 98 | 97 | 98 | 78 | 96 | 98 | 98 | 95 | 96 | 95 | 94 | -.-- M |
CI | KANG TAE-SOOL | Nuben 189 | 21 | 90 | 91 | 91 | 90 | 92 | 65 | 88 | 88 | 76 | 87 | 85 | 86 | -.-- M |
MPC | PEDRO VILLAVECES | ROLOS2021 | 24 | 93 | 96 | 96 | 92 | 82 | 90 | 92 | 92 | 93 | 94 | 92 | 90 | -.-- M |
MPI | VICTORIO ROSSO PI | Zumbaos | 21 | 90 | 93 | 93 | 90 | 71 | 87 | 76 | 79 | 87 | 90 | 85 | 85 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI | BENEDICTO GIOVINE | FC Gonzalo | 13 | 61 | 85 | 72 | 61 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 61 | 64 |
MPC | FEDERICO ACEVES | FC Gonzalo | 13 | 63 | 85 | 72 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 64 |
ED | JAN VAN AMSTEL | FC Gonzalo | 13 | 65 | 83 | 72 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 64 |
IND | KUM MAN-SHIK | FC Gonzalo | 13 | 66 | 82 | 72 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 64 |
MD | LUDOVIK PERC | FC Gonzalo | 13 | 64 | 84 | 72 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 64 |
MPC | RUDOLF DINICA | FC Gonzalo | 13 | 61 | 85 | 74 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 64 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |