Información equipo - FERZA TEAM - YUGOSLAVIA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | MICHELE LÓPEZ DEL (T) | 30 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 87 | 89 | 99 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
30 | POR | POR | ANDRE PURVANOV (T) | 28 | 98 | 98 | 97 | 97 | 99 | 98 | 89 | 92 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LIB | RONWEN PEYPER | 25 | 97 | 99 | 99 | 99 | 71 | 96 | 98 | 97 | 98 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LD | PHARRELL WOTTON (T) | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 98 | 99 | 99 | 99 | 92 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
15 | DEF | CI | SERGIO VENNET 1 | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 91 | 99 | 99 | 99 | 96 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | CD | ARASUNU ALBOSPINO | 28 | 99 | 97 | 97 | 99 | 93 | 93 | 99 | 99 | 94 | 93 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LIB | IVÁN JARED ROBLES | 26 | 98 | 98 | 98 | 98 | 90 | 90 | 98 | 99 | 98 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | CI | ADALBERTO GUMARES (T) | 32 | 98 | 97 | 97 | 98 | 92 | 98 | 97 | 98 | 98 | 93 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MPC | SEMYON KALOSHIN (T) | 29 | 98 | 98 | 98 | 97 | 91 | 98 | 96 | 93 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | MPD | HÅKAN LINDMARK | 29 | 99 | 98 | 99 | 99 | 90 | 99 | 91 | 90 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
17 | MED | MPI | JULIANO RODRIGO D (T) 3 | 29 | 98 | 98 | 98 | 97 | 91 | 98 | 98 | 91 | 98 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
41 | MED | MCO | YOUSSOUF ENDOYE 2 | 28 | 98 | 99 | 99 | 98 | 90 | 98 | 98 | 93 | 98 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MCO | TERENCE GOIS DA S | 30 | 99 | 99 | 98 | 99 | 84 | 99 | 90 | 88 | 99 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
20 | MED | MPC | HUMBERTO CONTRERA (C) | 33 | 95 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | 85 | 84 | 92 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPC | JACOB GOODE (C) | 25 | 97 | 97 | 97 | 95 | 90 | 97 | 94 | 91 | 96 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | ANDREY KOLEV | 29 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | 92 | 93 | 96 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
11 | DEL | DC | HAM DONG-GOOK | 23 | 94 | 95 | 95 | 91 | 96 | 95 | 83 | 82 | 96 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEL | DC | ROMOLO NAPOLITANO | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 91 | 92 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | ARI KARTUNNEN | Sabadell F.C | 30 | 99 | 99 | 99 | 94 | 99 | 99 | 92 | 92 | 98 | 99 | 97 | 96 | -.-- M |
POR | TOON DE GOEY | CD Dimoni -B- | 25 | 85 | 82 | 82 | 82 | 80 | 82 | 84 | 87 | 80 | 80 | 82 | 84 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPD | JOSÉ MANUEL YANGU | FERZA TEAM | 14 | 85 | 82 | 85 | 68 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 67 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |