Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Franz F.C. - ALEMANIA 5ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR THEODOR TIEDTKE 18 79 80 76 77 79 87 77 78 79 80 79 -.-- M -.-- M
23  POR POR ANIELLO GRELLA 20 80 81 81 82 86 81 80 80 81 79 81 -.-- M -.-- M
DEF LD MOMCHIL NEDELEV 22 84 82 86 84 80 82 87 79 81 81 82 -.-- M -.-- M
DEF LI RUPRECHT LINKE 20 80 83 80 78 82 80 83 78 78 81 80 -.-- M -.-- M
DEF LIB ALEKSANDUR ORBETS 19 77 81 77 79 80 77 86 76 81 77 79 -.-- M -.-- M
DEF CD NICO KROKOWSKI 18 79 77 79 77 79 79 84 80 77 80 79 -.-- M -.-- M
DEF MCD NICODEMAS VON BOR 19 81 80 78 80 79 80 85 77 81 79 80 -.-- M -.-- M
98  DEF LI HU YONG-DUK 23 87 84 83 85 83 79 80 79 83 80 82 -.-- M -.-- M
35  DEF CI OMAR COVARRUBIAS 22 81 92 84 82 82 81 87 84 80 79 83 -.-- M -.-- M
21  MED MCO BENJAMIN JAUREGUI 24 90 90 89 90 79 85 80 81 79 81 84 -.-- M -.-- M
14  MED MPI PIMOTL RINCON 23 86 81 82 88 78 87 80 77 84 79 82 -.-- M -.-- M
38  MED INI ELIGIO MELGAREJO 23 84 88 82 88 81 81 83 84 81 84 83 -.-- M -.-- M
13  MED MPD DIEGO ARROYO 25 88 86 86 87 88 84 83 81 84 84 85 -.-- M -.-- M
MED IND MARC HAUPTMANN 3 24 88 85 85 90 85 86 82 83 83 83 84 -.-- M -.-- M
10  MED INI LJUBOMIR ROUSSINO 1 23 85 85 82 89 81 84 84 84 81 85 83 -.-- M -.-- M
11  MED MCO RICKHART VON ALTE 22 79 83 81 89 80 80 84 79 84 84 82 -.-- M -.-- M
12  MED MPC DUNJA PLESEC 19 83 76 77 76 81 80 81 81 76 81 79 -.-- M -.-- M
13  MED MPD THEODOR HUTMACHER 20 82 79 83 77 78 80 77 81 79 79 79 -.-- M -.-- M
14  MED MPI SIMÃO PEDRO GANCH 19 87 81 82 78 78 80 81 80 81 77 80 -.-- M -.-- M
15  MED MD HARTMAN RAMHORN 23 84 81 84 90 84 84 80 84 81 84 83 -.-- M -.-- M
17  DEL DC REINPRECHT SCHMID 20 81 81 78 80 77 86 81 81 78 82 80 -.-- M -.-- M
18  DEL DC JENS WINTER 2 21 81 82 83 82 89 79 81 82 79 81 81 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
LIB HEKTOR WANNER Franz F.C. 13 81 67 59 58 58 58 58 58 58 58 61
LIB SAÚL CHARRAS Franz F.C. 14 85 85 58 58 58 60 82 57 57 57 65

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.