Información equipo - Green devils - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | ALKAY BAYRAK | 32 | 85 | 94 | 94 | 90 | 90 | 91 | 89 | 89 | 93 | 94 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
1 | POR | POR | ZAFER KUÇUKLER | 32 | 92 | 93 | 91 | 90 | 90 | 92 | 77 | 77 | 89 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
13 | POR | POR | FILIPP PELESHENKO | 25 | 87 | 91 | 91 | 88 | 87 | 88 | 83 | 81 | 81 | 82 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LD | KHARITON VINOGRAD | 26 | 90 | 85 | 93 | 88 | 82 | 84 | 84 | 83 | 85 | 86 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | CI | ÁLVARO CANDANOZA | 28 | 85 | 84 | 83 | 84 | 85 | 83 | 84 | 86 | 90 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
72 | DEF | CD | ANDRIJA SANDIC (C) | 34 | 92 | 91 | 91 | 87 | 74 | 78 | 90 | 91 | 91 | 91 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | CI | GABRIEL SCHIPPLOC (C) | 36 | 94 | 87 | 87 | 94 | 88 | 67 | 89 | 92 | 87 | 86 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
43 | DEF | LIB | LUIS MANUEL LARRO (C) | 26 | 93 | 97 | 96 | 93 | 57 | 66 | 98 | 91 | 93 | 87 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | IND | ROBERT RYAN MASON | 29 | 90 | 86 | 88 | 84 | 84 | 85 | 89 | 83 | 87 | 89 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MPI | ALVIN HARPER | 29 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 84 | 85 | 83 | 87 | 87 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
99 | MED | MI | ERNFRID LINDMAN | 23 | 79 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | -.-- M | -.-- M | |
12 | MED | MPC | JEFFREY ASHWORTH | 32 | 84 | 85 | 84 | 88 | 91 | 89 | 85 | 90 | 86 | 86 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MCO | KLAUS SAXMAN | 22 | 80 | 77 | 77 | 87 | 75 | 78 | 76 | 74 | 80 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEL | DC | VASSIL VAKLINOV (C) | 27 | 99 | 92 | 90 | 94 | 95 | 96 | 89 | 66 | 81 | 68 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
41 | DEL | DC | JURGEN SCAVENIUS | 25 | 84 | 86 | 85 | 84 | 90 | 90 | 80 | 84 | 82 | 80 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
96 | DEL | DC | VESKO BRANKOV 1 | 34 | 95 | 91 | 90 | 89 | 92 | 93 | 79 | 90 | 93 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | ANDRÉ POELMANS | BALLESTEROS | 20 | 91 | 89 | 92 | 86 | 70 | 62 | 92 | 92 | 89 | 85 | 84 | 85 | -.-- M |
MCD | ANDRÉS DIARTE | Uchi-mata -B- | 22 | 93 | 93 | 85 | 87 | 85 | 81 | 86 | 80 | 87 | 86 | 86 | 86 | -.-- M |
MCO | CLARK RATHBURN | CHATILLA -B- | 19 | 84 | 82 | 83 | 82 | 87 | 83 | 82 | 83 | 80 | 80 | 82 | 83 | -.-- M |
POR | CYRIL WELLINGTON | Los Trykys | 23 | 89 | 96 | 92 | 90 | 92 | 89 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | -.-- M |
LIB | ESTANISLAO FLOREN | The Hellcats -B- | 23 | 96 | 90 | 88 | 90 | 84 | 89 | 90 | 90 | 85 | 85 | 88 | 88 | -.-- M |
DC | EVELIO GARRIDO | Saiyans FC | 21 | 91 | 86 | 91 | 82 | 92 | 90 | 75 | 78 | 89 | 88 | 86 | 85 | -.-- M |
POR | EZEQUIEL BOBADILL | GuaraniFC | 16 | 83 | 77 | 84 | 78 | 85 | 85 | 70 | 79 | 84 | 61 | 78 | 78 | -.-- M |
MPD | FABIAN BUCHHOLZ | The Hellcats -B- | 25 | 93 | 94 | 94 | 95 | 90 | 93 | 82 | 87 | 91 | 91 | 91 | 91 | -.-- M |
POR | FERDINANDE STEENK | ZOZO Dj -B- | 24 | 91 | 91 | 92 | 91 | 93 | 92 | 93 | 95 | 92 | 91 | 92 | 91 | -.-- M |
MD | FRANCISCO BOTELLO | Genom FC | 18 | 85 | 82 | 80 | 82 | 74 | 76 | 85 | 80 | 81 | 77 | 80 | 80 | -.-- M |
CI | HOLGER ZWINGLI | Hotel | 17 | 74 | 82 | 81 | 78 | 81 | 74 | 81 | 69 | 78 | 81 | 77 | 78 | -.-- M |
MCD | HUMBERTO BARRENEC | SANTOS F.C. | 23 | 91 | 96 | 87 | 90 | 85 | 89 | 91 | 90 | 79 | 88 | 88 | 88 | -.-- M |
MPC | JAN SCHERBAUM | FARAONES F.C | 18 | 86 | 84 | 82 | 82 | 76 | 84 | 78 | 81 | 83 | 81 | 81 | 82 | -.-- M |
MCO | JUAN ANDRÉS CADEN | The Hellcats -B- | 25 | 93 | 94 | 96 | 93 | 88 | 89 | 88 | 88 | 91 | 90 | 91 | 90 | -.-- M |
DC | LAURENT GANCZARZY | Charrua Jrs. | 19 | 84 | 79 | 84 | 75 | 92 | 91 | 68 | 71 | 86 | 92 | 82 | 82 | -.-- M |
MCO | LENNARD RAUSCH | Scrush F.C. | 19 | 84 | 85 | 85 | 81 | 88 | 79 | 83 | 71 | 80 | 82 | 81 | 81 | -.-- M |
LIB | MANUEL ZATARAIN | Bayern88 -B- | 19 | 85 | 91 | 83 | 83 | 75 | 76 | 82 | 85 | 81 | 82 | 82 | 81 | -.-- M |
CI | MAZATL JUÁREZ MEZ | SANTOS F.C. | 23 | 95 | 90 | 87 | 89 | 88 | 89 | 89 | 88 | 80 | 84 | 87 | 87 | -.-- M |
DC | PABLO ARIEL DE HA | festival por | 20 | 93 | 92 | 92 | 87 | 86 | 91 | 60 | 74 | 76 | 83 | 83 | 84 | -.-- M |
DC | SECUNDINO CASTRO | The Hellcats -B- | 23 | 92 | 92 | 92 | 87 | 93 | 97 | 78 | 86 | 92 | 91 | 89 | 90 | -.-- M |
DC | TOMÁS DE LEÓN | Terri 410 | 17 | 82 | 79 | 78 | 75 | 81 | 86 | 81 | 80 | 61 | 79 | 78 | 78 | -.-- M |
CD | TORSTEN ENGELHARD | Sib | 16 | 80 | 82 | 75 | 80 | 67 | 71 | 84 | 78 | 78 | 61 | 75 | 76 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI | KARL MAUERMAYER | Green devils | 15 | 81 | 80 | 69 | 78 | 66 | 65 | 67 | 71 | 79 | 72 | 72 |
MCD | LENNARD STÜBING | Green devils | 13 | 77 | 71 | 65 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |