Información equipo - Guanarteme - CHILE 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | LUIS ANTONIO MART | 28 | 97 | 99 | 99 | 94 | 96 | 97 | 80 | 87 | 96 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
61 | POR | POR | MOISES ROSSAINZ | 34 | 96 | 93 | 93 | 96 | 94 | 96 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
15 | DEF | CI | MITICA LUNG | 32 | 98 | 94 | 95 | 98 | 89 | 88 | 97 | 98 | 94 | 92 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CI | PERCHEVAEL HAARBA | 26 | 98 | 99 | 98 | 95 | 79 | 81 | 98 | 98 | 93 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LI | WATSON CANDELO | 30 | 99 | 99 | 99 | 96 | 80 | 81 | 99 | 99 | 94 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LD | JORGE TENORIO | 30 | 99 | 99 | 99 | 94 | 80 | 82 | 98 | 98 | 93 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | CD | ILMARI ITÄLÄ | 27 | 97 | 97 | 96 | 96 | 91 | 90 | 97 | 97 | 92 | 92 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
17 | MED | INI | MATEO KAUFMAN | 27 | 95 | 99 | 98 | 95 | 84 | 95 | 94 | 81 | 95 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | IND | ELOY GONDIM 2 | 25 | 95 | 97 | 97 | 95 | 85 | 95 | 95 | 91 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MPC | GUSMÃO ROCHA 3 | 29 | 98 | 99 | 99 | 97 | 91 | 99 | 85 | 83 | 97 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | ROLF ARWIDSON | 31 | 98 | 99 | 99 | 99 | 86 | 85 | 94 | 90 | 96 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MCO | ZACARÍAS RUBIO (C) | 25 | 96 | 96 | 96 | 96 | 89 | 88 | 96 | 91 | 97 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
11 | DEL | DC | KYOSTI MARTIKAINE | 26 | 99 | 99 | 98 | 93 | 97 | 99 | 82 | 81 | 94 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
10 | DEL | DC | BOGDAN SLOMSEK 1 | 29 | 99 | 98 | 98 | 96 | 98 | 99 | 92 | 91 | 94 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | LAURI SASI | 27 | 99 | 98 | 98 | 92 | 97 | 99 | 91 | 91 | 94 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO | DAI SEONG-TAE | AT ASTORGA | 20 | 91 | 91 | 91 | 91 | 82 | 89 | 63 | 59 | 82 | 84 | 82 | 82 | -.-- M |
LD | DAMIÁN STAMBUK | DunwichF.C. | 17 | 89 | 89 | 89 | 62 | 61 | 61 | 86 | 88 | 85 | 73 | 78 | 79 | -.-- M |
LI | LUIS ANTONIO DE G | PARRONET | 16 | 87 | 88 | 84 | 63 | 59 | 59 | 85 | 85 | 85 | 70 | 76 | 76 | -.-- M |
MCO | MARIANO ANDRÉS RO | Real Michel | 25 | 96 | 98 | 97 | 96 | 74 | 77 | 95 | 91 | 95 | 96 | 91 | 90 | -.-- M |
MPC | NORIYUKI ISHIKAWA | ELGESEIS | 16 | 87 | 88 | 85 | 85 | 60 | 73 | 74 | 60 | 72 | 85 | 76 | 76 | -.-- M |
IND | SECK PRADIE | Q pena Moi | 19 | 90 | 91 | 91 | 90 | 59 | 70 | 72 | 59 | 91 | 91 | 80 | 80 | -.-- M |
DC | TIE TIE THIOUB | Real Xixon | 19 | 92 | 91 | 91 | 61 | 91 | 92 | 60 | 60 | 87 | 88 | 81 | 82 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI | AVELINO ACHONDO | Guanarteme | 13 | 85 | 70 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 |
EI | BRYAN AGUILAR | Guanarteme | 15 | 85 | 85 | 80 | 59 | 85 | 70 | 59 | 59 | 80 | 76 | 73 |
ED | WIJTKIN HILLEBRAN | Guanarteme | 15 | 85 | 85 | 85 | 80 | 62 | 59 | 59 | 59 | 82 | 82 | 73 |
LI | WOLFGANG TUCHER | Guanarteme | 13 | 84 | 69 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |